近30期 近50期 近100期 排列五热点走势
标注形式选择:
期号 开奖号码 号码一 号码二 号码三 号码四 号码五 奇偶排位 奇偶比例分布
奇偶比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
2026-146 1,5,4,9,2 2 2 1 1 2 3:2 49 2 5 3:2 4 12
2026-145 9,9,3,0,0 1 1 1 3 1 3:2 48 1 4 3:2 3 11
2026-144 4,6,2,6,5 1 2 3 2 1 1:4 47 1:4 3 11 2 10
2026-143 7,4,4,0,0 2 1 2 1 1 1:4 46 1:4 2 10 1 9
2026-142 9,1,6,1,7 1 2 1 1 1 4:1 45 6 1 9 4:1 8
2026-141 2,1,5,8,2 2 1 2 1 2 2:3 44 5 2:3 8 2 7
2026-140 4,2,1,7,8 1 1 1 4 1 2:3 43 4 2:3 7 1 6
2026-139 1,9,8,1,1 1 1 1 3 1 4:1 42 3 1 6 4:1 5
2026-138 2,6,3,5,6 1 3 1 2 2 2:3 41 2 2:3 5 3 4
2026-137 5,4,4,3,6 1 2 2 1 1 2:3 40 1 2:3 4 2 3
2026-136 4,6,6,2,3 1 1 1 2 3 1:4 39 1:4 4 3 1 2
2026-135 9,3,9,2,5 3 2 4 1 2 4:1 38 15 3 2 4:1 1
2026-134 5,1,5,3,3 2 1 3 3 1 5:0 37 14 2 1 11 5:0
2026-133 5,4,3,7,0 1 3 2 2 2 3:2 36 13 1 3:2 10 54
2026-132 4,4,3,5,0 1 2 1 1 1 2:3 35 12 2:3 2 9 53
2026-131 9,6,8,4,1 1 1 2 1 3 2:3 34 11 2:3 1 8 52
2026-130 0,7,0,1,3 2 1 1 2 2 3:2 33 10 2 3:2 7 51
2026-129 6,8,3,3,1 1 1 1 1 1 3:2 32 9 1 3:2 6 50
2026-128 5,1,2,2,8 2 3 2 4 1 2:3 31 8 2:3 1 5 49
2026-127 9,3,6,0,3 1 2 1 3 1 3:2 30 7 1 3:2 4 48
2026-126 8,3,5,2,6 2 1 5 2 1 2:3 29 6 2:3 2 3 47
2026-125 8,6,7,2,1 1 2 4 1 1 2:3 28 5 2:3 1 2 46
2026-124 7,8,5,3,2 3 1 3 2 2 3:2 27 4 3 3:2 1 45
2026-123 9,5,5,1,2 2 1 2 1 1 4:1 26 3 2 1 4:1 44
2026-122 7,4,7,6,1 1 2 1 1 2 3:2 25 2 1 3:2 6 43
2026-121 0,4,0,3,3 5 1 4 1 1 2:3 24 1 2:3 3 5 42
2026-120 2,9,6,4,8 4 1 3 1 1 1:4 23 1:4 1 2 4 41
2026-119 2,2,2,1,9 3 1 2 2 2 2:3 22 10 2:3 1 3 40
2026-118 2,7,2,3,1 2 5 1 1 1 3:2 21 9 1 3:2 2 39
2026-117 0,9,1,2,8 1 4 5 3 1 2:3 20 8 2:3 4 1 38
2026-116 9,5,1,4,3 2 3 4 2 5 4:1 19 7 6 3 4:1 37
2026-115 3,3,3,0,1 1 2 3 1 4 4:1 18 6 5 2 4:1 36
2026-114 0,1,7,7,3 1 1 2 1 3 4:1 17 5 4 1 4:1 35
2026-113 9,2,5,8,5 1 1 1 1 2 3:2 16 4 3 3:2 6 34
2026-112 6,5,2,9,3 2 2 1 2 1 3:2 15 3 2 3:2 5 33
2026-111 8,7,7,9,0 1 1 2 1 4 3:2 14 2 1 3:2 4 32
2026-110 3,4,3,0,4 1 2 1 1 3 2:3 13 1 2:3 5 3 31
2026-109 0,8,8,1,2 2 1 3 4 2 1:4 12 1:4 1 4 2 30
2026-108 6,5,6,3,8 1 2 2 3 1 2:3 11 6 2:3 3 1 29
2026-107 1,5,4,1,3 2 1 1 2 3 4:1 10 5 3 2 4:1 28
2026-106 3,4,3,9,9 1 1 2 1 2 4:1 9 4 2 1 4:1 27
2026-105 2,1,7,6,3 1 1 1 1 1 3:2 8 3 1 3:2 7 26
2026-104 7,8,6,7,0 2 2 1 1 3 2:3 7 2 2:3 3 6 25
2026-103 9,0,1,2,0 1 1 1 2 2 2:3 6 1 2:3 2 5 24
2026-102 4,9,0,2,6 4 2 2 1 1 1:4 5 1:4 2 1 4 23
2026-101 0,9,0,3,3 3 1 1 4 1 3:2 4 2 1 3:2 3 22
2026-100 2,0,7,5,8 2 2 1 3 2 2:3 3 1 2:3 4 2 21
2026-099 4,2,4,1,4 1 1 3 2 1 1:4 2 1:4 7 3 1 20
2026-098 9,7,4,3,5 1 1 2 1 1 4:1 1 16 6 2 4:1 19
2026-097 2,2,6,8,2 2 3 1 1 1 0:5 0:5 15 5 1 3 18
2026-096 6,4,3,9,1 1 2 1 4 3 3:2 5 14 4 3:2 2 17
2026-095 5,6,8,1,9 4 1 3 3 2 3:2 4 13 3 3:2 1 16
2026-094 9,3,8,1,1 3 2 2 2 1 4:1 3 12 2 1 4:1 15
2026-093 9,9,8,7,6 2 1 1 1 3 3:2 2 11 1 3:2 21 14
2026-092 7,6,1,2,0 1 2 1 3 2 2:3 1 10 2:3 2 20 13
2026-091 2,0,2,8,2 1 1 8 2 1 0:5 0:5 9 2 1 19 12
2026-090 9,5,4,4,3 1 5 7 1 1 3:2 44 8 1 3:2 18 11
2026-089 2,1,6,3,4 3 4 6 3 1 2:3 43 7 2:3 1 17 10
2026-088 4,7,4,5,9 2 3 5 2 1 3:2 42 6 1 3:2 16 9
2026-087 0,7,0,7,6 1 2 4 1 2 2:3 41 5 2:3 12 15 8
2026-086 3,3,4,8,8 1 1 3 1 1 2:3 40 4 2:3 11 14 7
2026-085 0,2,0,7,7 2 4 2 2 2 2:3 39 3 2:3 10 13 6
2026-084 0,0,4,9,3 1 3 1 1 1 2:3 38 2 2:3 9 12 5
2026-083 9,0,3,4,0 1 2 1 1 4 2:3 37 1 2:3 8 11 4
2026-082 0,4,8,3,8 2 1 3 2 3 1:4 36 1:4 1 7 10 3
2026-081 6,9,0,1,6 1 4 2 1 2 2:3 35 3 2:3 6 9 2
2026-080 7,7,0,0,6 2 3 1 1 1 2:3 34 2 2:3 5 8 1
2026-079 1,9,5,9,9 1 2 1 1 1 5:0 33 1 2 4 7 5:0
2026-078 6,3,4,8,6 1 1 2 1 3 1:4 32 1:4 1 3 6 7
2026-077 7,8,0,7,4 1 1 1 1 2 2:3 31 9 2:3 2 5 6
2026-076 4,1,9,6,4 3 2 2 2 1 2:3 30 8 2:3 1 4 5
2026-075 4,3,7,4,3 2 1 1 1 2 3:2 29 7 1 3:2 3 4
2026-074 4,0,6,3,3 1 2 1 1 1 2:3 28 6 2:3 5 2 3
2026-073 3,2,5,0,0 5 1 4 1 2 2:3 27 5 2:3 4 1 2
2026-072 1,1,5,1,4 4 4 3 2 1 4:1 26 4 6 3 4:1 1
2026-071 5,5,1,5,3 3 3 2 1 4 5:0 25 3 5 2 1 5:0
2026-070 1,3,1,8,9 2 2 1 3 3 4:1 24 2 4 1 4:1 24
2026-069 1,1,4,6,9 1 1 3 2 2 3:2 23 1 3 3:2 12 23
2026-068 8,4,0,0,9 4 3 2 1 1 1:4 22 1:4 2 3 11 22
2026-067 4,2,8,1,2 3 2 1 1 1 1:4 21 1:4 1 2 10 21
2026-066 8,0,7,8,7 2 1 2 2 2 2:3 20 20 2:3 1 9 20
2026-065 8,5,1,8,5 1 1 1 1 1 3:2 19 19 1 3:2 8 19
2026-064 5,2,8,9,4 5 2 1 1 3 2:3 18 18 2:3 2 7 18
2026-063 7,2,3,8,4 4 1 3 4 2 2:3 17 17 2:3 1 6 17
2026-062 3,1,5,4,2 3 1 2 3 1 3:2 16 16 2 3:2 5 16
2026-061 3,4,7,4,9 2 1 1 2 1 3:2 15 15 1 3:2 4 15
2026-060 1,1,8,0,0 1 1 1 1 3 2:3 14 14 2:3 8 3 14
2026-059 2,0,9,9,6 1 1 1 1 2 2:3 13 13 2:3 7 2 13
2026-058 5,9,0,6,4 1 5 1 1 1 2:3 12 12 2:3 6 1 12
2026-057 4,7,9,3,1 1 4 4 1 2 4:1 11 11 3 5 4:1 11
2026-056 1,1,9,2,1 2 3 3 1 1 4:1 10 10 2 4 4:1 10
2026-055 5,3,7,5,2 1 2 2 1 3 4:1 9 9 1 3 4:1 9
2026-054 6,5,5,6,4 1 1 1 1 2 2:3 8 8 2:3 2 5 8
2026-053 7,4,4,9,2 1 3 1 3 1 2:3 7 7 2:3 1 4 7
2026-052 6,4,9,1,5 3 2 3 2 6 3:2 6 6 6 3:2 3 6
2026-051 0,4,5,3,7 2 1 2 1 5 3:2 5 5 5 3:2 2 5
2026-050 4,3,5,4,7 1 4 1 1 4 3:2 4 4 4 3:2 1 4
2026-049 5,9,2,5,9 1 3 1 1 3 4:1 3 3 3 1 4:1 3
2026-048 0,9,7,6,7 1 2 1 2 2 3:2 2 2 2 3:2 2 2
2026-047 3,3,0,4,5 1 1 1 1 1 3:2 1 1 1 3:2 1 1
出现次数 50 50 55 45 49 51 53 47 50 50 2 11 38 29 17 3
平均遗漏 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 22 6 1 2 4 18
最大遗漏 5 5 4 5 8 5 4 4 4 6 49 20 7 12 21 54
当前遗漏 0
2
0
2
1
0
0
1
2
0
49
2
5
0
4
12
期号 开奖号码 奇偶排位 奇偶比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
号码一 号码二 号码三 号码四 号码五 奇偶比例分布