近30期 近50期 近100期 排列五热点走势
标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层
期号 万位 千位 百位 十位 个位 余0个数 余1个数 余2个数 除3余数比
0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2026-146 1 1 5 1 3 2 1 1 2 0 4 5 1 4 2 5 1 2 8 25 1 1 2 2 3 24 100 1 7 2 20 5 100 1:2:2
2026-145 0 1 4 0 2 5 0 2 1 0 3 4 0 3 1 4 6 1 7 24 5 0 1 8 2 23 99 0 6 1 19 4 99 5:0:0
2026-144 2 1 3 0 1 4 2 1 2 0 2 3 1 2 2 3 5 2 6 23 17 6 1 7 1 22 98 1 5 2 18 3 98 2:1:2
2026-143 1 1 2 4 1 3 1 1 2 0 1 2 0 1 2 2 4 2 5 22 16 5 2 6 3 21 97 0 4 3 17 2 97 2:3:0
2026-142 0 2 1 3 1 2 0 2 1 5 1 1 4 1 1 1 3 2 4 21 15 4 1 5 3 20 96 0 3 2 16 1 96 2:3:0
2026-141 6 1 2 2 1 1 3 1 2 4 1 2 3 2 2 0 2 4 3 20 14 3 1 4 1 19 95 11 2 1 15 4 95 0:1:4
2026-140 5 1 2 1 3 2 2 1 1 3 1 2 2 1 2 0 1 3 2 19 13 2 4 3 3 18 94 10 1 2 14 12 94 0:3:2
2026-139 4 1 1 0 2 10 1 2 2 2 1 1 1 1 4 11 1 2 1 18 12 1 3 2 3 17 93 9 1 1 13 11 93 1:3:1
2026-138 3 2 2 0 1 9 0 1 4 1 5 2 0 7 3 10 13 1 3 17 11 0 2 1 24 16 92 8 1 2 12 10 92 3:0:2
2026-137 2 1 2 1 1 8 1 1 3 0 4 1 0 6 2 9 12 2 1 16 10 2 1 2 23 15 91 7 1 2 11 9 91 2:2:1
2026-136 1 1 2 0 2 7 0 11 2 2 3 2 0 5 1 8 11 2 3 15 9 1 1 3 22 14 90 6 1 1 10 8 90 3:1:1
2026-135 0 3 1 0 1 6 0 10 1 1 2 2 1 4 2 7 10 1 3 14 8 0 1 2 21 13 89 5 2 2 9 7 89 3:0:2
2026-134 3 2 2 3 1 5 1 9 2 0 1 2 0 3 6 6 9 2 4 13 7 7 1 1 20 12 88 4 1 2 8 6 88 2:1:2
2026-133 2 1 2 2 1 4 0 8 2 4 1 1 0 2 5 5 8 2 3 12 6 6 4 2 19 11 87 3 1 8 7 5 87 2:2:1
2026-132 1 1 4 1 1 3 0 7 1 3 1 2 0 1 4 4 7 2 2 11 5 5 3 2 18 10 86 2 1 7 6 4 86 2:2:1
2026-131 0 7 3 0 1 2 1 6 2 2 1 3 1 1 3 3 6 2 1 10 4 4 2 2 17 9 85 1 1 6 5 3 85 2:2:1
2026-130 0 6 2 3 1 1 0 5 2 1 1 2 0 1 2 2 5 4 3 9 3 3 1 2 16 8 84 0 1 5 4 2 84 3:2:0
2026-129 0 5 1 2 1 2 0 4 1 0 6 1 2 1 1 1 4 3 3 8 2 2 1 4 15 7 83 2 1 4 3 1 83 3:1:1
2026-128 1 4 2 1 1 4 1 3 2 1 5 2 1 3 2 0 3 2 16 7 1 1 1 3 14 6 82 1 12 3 2 4 82 0:1:4
2026-127 0 3 1 0 5 3 0 2 1 0 4 1 0 2 3 28 2 1 15 6 5 0 3 2 13 5 81 0 11 2 1 14 81 5:0:0
2026-126 3 2 2 0 4 2 5 1 2 2 3 2 0 1 2 27 1 2 14 5 25 0 2 1 12 4 80 4 10 1 3 13 80 2:0:3
2026-125 2 1 2 0 3 1 4 1 1 1 2 2 4 1 1 26 1 5 13 4 24 12 1 2 11 3 79 3 9 2 1 12 79 1:2:2
2026-124 1 1 4 4 2 2 3 2 2 0 1 7 3 2 2 25 1 4 12 3 23 11 1 6 10 2 78 2 8 4 3 11 78 1:1:3
2026-123 0 1 3 3 1 2 2 1 2 1 1 6 2 1 2 24 1 3 11 2 22 10 1 5 9 1 77 1 7 3 3 10 77 1:1:3
2026-122 1 1 2 2 1 3 1 1 3 0 2 5 1 1 2 23 1 2 10 1 21 9 1 4 8 4 76 0 6 2 3 9 76 1:4:0
2026-121 0 14 1 1 1 2 0 4 2 0 1 4 0 3 1 22 2 1 9 4 20 8 1 3 7 22 75 0 5 1 2 8 75 4:1:0
2026-120 3 13 2 0 2 1 0 3 1 2 1 3 1 2 2 21 1 2 8 5 19 7 1 2 6 21 74 5 4 2 1 7 74 2:1:2
2026-119 2 12 2 2 1 2 4 2 2 1 1 2 0 1 2 20 1 2 7 4 18 6 1 1 5 20 73 4 3 1 3 6 73 1:1:3
2026-118 1 11 2 1 1 2 3 1 2 0 2 1 2 1 1 19 1 1 6 3 17 5 1 2 4 19 72 3 2 2 9 5 72 1:2:2
2026-117 0 10 6 0 3 1 2 1 4 2 1 2 1 2 2 18 4 2 5 2 16 4 1 1 3 18 71 2 1 2 8 4 71 2:1:2
出现次数 10 9 11 12 12 6 12 7 11 12 9 9 13 7 10 3 8 11 5 1 2 5 12 8 4 1 0 7 7 10 4 2 0
平均遗漏 1 3 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 11 3 1 5 11 11 4 1 2 10 13 85 3 3 1 7 6 85
最大遗漏 6 14 6 4 5 10 5 11 4 5 6 7 4 7 6 28 13 5 16 25 25 12 4 8 24 24 100 11 12 8 20 14 100
当前遗漏 1
0
5
1
3
0
1
0
2
0
4
5
1
4
0
5
0
2
8
25
1
1
2
0
3
24
100
1
7
0
20
5
100
期号 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 除3余数比
万位 千位 百位 十位 个位 余0个数 余1个数 余2个数