近30期 近50期 近100期 排列五热点走势
标注形式选择:
期号 开奖号码 号码一 号码二 号码三 号码四 号码五 质合排位 质合比例分布
质合比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
2026-146 1,5,4,9,2 1 1 1 4 1 3:2 78 1 2 3:2 5 12
2026-145 9,9,3,0,0 2 3 2 3 1 1:4 77 1:4 1 3 4 11
2026-144 4,6,2,6,5 1 2 1 2 1 2:3 76 1 2:3 2 3 10
2026-143 7,4,4,0,0 1 1 2 1 1 1:4 75 1:4 6 1 2 9
2026-142 9,1,6,1,7 1 3 1 1 2 3:2 74 11 5 3:2 1 8
2026-141 2,1,5,8,2 1 2 2 1 1 4:1 73 10 4 1 4:1 7
2026-140 4,2,1,7,8 1 1 1 9 1 3:2 72 9 3 3:2 12 6
2026-139 1,9,8,1,1 3 4 1 8 1 3:2 71 8 2 3:2 11 5
2026-138 2,6,3,5,6 2 3 1 7 2 3:2 70 7 1 3:2 10 4
2026-137 5,4,4,3,6 1 2 3 6 1 2:3 69 6 2:3 2 9 3
2026-136 4,6,6,2,3 2 1 2 5 3 2:3 68 5 2:3 1 8 2
2026-135 9,3,9,2,5 1 2 1 4 2 3:2 67 4 3 3:2 7 1
2026-134 5,1,5,3,3 2 1 3 3 1 5:0 66 3 2 1 6 5:0
2026-133 5,4,3,7,0 1 3 2 2 2 3:2 65 2 1 3:2 5 15
2026-132 4,4,3,5,0 4 2 1 1 1 2:3 64 1 2:3 2 4 14
2026-131 9,6,8,4,1 3 1 2 1 3 1:4 63 1:4 4 1 3 13
2026-130 0,7,0,1,3 2 1 1 3 2 3:2 62 10 3 3:2 2 12
2026-129 6,8,3,3,1 1 1 2 2 1 3:2 61 9 2 3:2 1 11
2026-128 5,1,2,2,8 1 3 1 1 1 4:1 60 8 1 2 4:1 10
2026-127 9,3,6,0,3 3 2 1 1 1 2:3 59 7 2:3 1 3 9
2026-126 8,3,5,2,6 2 1 5 4 1 3:2 58 6 5 3:2 2 8
2026-125 8,6,7,2,1 1 2 4 3 5 3:2 57 5 4 3:2 1 7
2026-124 7,8,5,3,2 1 1 3 2 4 4:1 56 4 3 2 4:1 6
2026-123 9,5,5,1,2 1 1 2 1 3 4:1 55 3 2 1 4:1 5
2026-122 7,4,7,6,1 1 3 1 1 2 3:2 54 2 1 3:2 3 4
2026-121 0,4,0,3,3 1 2 2 1 1 2:3 53 1 2:3 5 2 3
2026-120 2,9,6,4,8 3 1 1 1 2 1:4 52 1:4 3 4 1 2
2026-119 2,2,2,1,9 2 2 10 3 1 4:1 51 17 2 3 4:1 1
2026-118 2,7,2,3,1 1 1 9 2 1 5:0 50 16 1 2 3 5:0
2026-117 0,9,1,2,8 2 1 8 1 1 2:3 49 15 2:3 1 2 46
出现次数 14 16 13 17 18 12 21 9 18 12 0 4 7 12 5 2
平均遗漏 0 0 1 0 0 1 0 2 0 1 63 5 2 1 3 8
最大遗漏 4 3 4 3 3 10 4 9 2 5 78 17 6 5 12 46
当前遗漏 0
1
0
1
1
0
4
0
0
1
78
1
2
0
5
12
期号 开奖号码 质合排位 质合比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
号码一 号码二 号码三 号码四 号码五 质合比例分布