近30期 近50期 近100期 排列三热点走势
标注形式选择:
1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 质合比 3:0 2:1 1:2 0:3
2026-05-29 2026-138 2 6 3 31 2 23 1 14 8 2 9 12 3 4 19 3 15 8 35 1 6 9 18 21 10 3 4 13 8 1 2 7 3 2:1 4 2:1 1 2
2026-05-29 2026-137 5 4 4 30 17 22 5 13 7 1 8 11 2 3 18 2 14 7 34 4 1 8 17 20 9 4 3 12 7 4 1 6 2 1:2 3 4 1:2 1
2026-05-29 2026-136 4 6 6 29 16 21 2 12 6 4 7 10 1 2 17 1 13 6 33 3 6 7 16 19 8 3 2 11 6 29 6 5 1 0:3 2 3 1 0:3
2026-05-29 2026-135 9 3 9 28 15 20 1 11 5 3 6 9 9 1 16 3 12 5 32 2 4 6 15 18 7 2 1 10 5 28 8 4 9 1:2 1 2 1:2 4
2026-05-29 2026-134 5 1 5 27 14 19 5 10 4 2 5 8 3 1 15 7 11 4 31 1 3 5 14 17 6 1 5 9 4 27 7 3 58 3:0 3:0 1 2 3
2026-05-29 2026-133 5 4 3 26 13 18 5 9 3 1 4 7 2 5 14 6 10 3 30 4 2 4 13 16 5 3 7 8 3 26 6 2 57 2:1 5 2:1 1 2
2026-05-29 2026-132 4 4 3 25 12 17 4 8 2 4 3 6 1 4 13 5 9 2 29 4 1 3 12 15 4 3 6 7 2 25 5 1 56 1:2 4 6 1:2 1
2026-05-29 2026-131 9 6 8 24 11 16 3 7 1 29 2 5 9 3 12 4 8 1 28 9 6 2 11 14 3 2 5 6 1 24 4 8 55 0:3 3 5 1 0:3
2026-05-29 2026-130 0 7 0 23 10 15 2 6 0 28 1 4 3 2 11 3 7 7 27 8 5 1 10 13 2 1 4 5 0 23 3 21 54 1:2 2 4 1:2 9
2026-05-29 2026-129 6 8 3 22 9 14 1 5 8 27 6 3 2 1 10 2 6 11 26 7 4 8 9 12 1 3 3 4 8 22 2 20 53 1:2 1 3 1:2 8
2026-05-29 2026-128 5 1 2 21 8 13 5 4 7 26 16 2 1 1 9 1 5 10 25 6 3 4 8 11 2 13 2 3 7 21 1 19 52 3:0 3:0 2 1 7
2026-05-29 2026-127 9 3 6 20 7 12 32 3 6 25 15 1 9 13 8 3 4 9 24 5 2 3 7 10 8 12 1 2 6 20 6 18 51 1:2 8 1 1:2 6
2026-05-29 2026-126 8 3 5 19 6 11 31 2 5 24 14 8 3 12 7 3 3 8 23 4 1 2 6 9 7 11 5 1 5 19 6 17 50 2:1 7 2:1 1 5
2026-05-29 2026-125 8 6 7 18 5 10 30 1 4 23 13 8 2 11 6 10 2 7 22 3 6 1 5 8 6 10 1 7 4 18 5 16 49 1:2 6 1 1:2 4
2026-05-29 2026-124 7 8 5 17 4 9 29 7 3 22 12 13 1 10 5 9 1 6 21 2 29 8 4 7 5 9 5 2 3 17 4 15 48 2:1 5 2:1 4 3
2026-05-29 2026-123 9 5 5 16 3 8 28 1 2 21 11 12 9 9 4 8 5 5 20 1 28 14 3 6 4 8 5 1 2 16 3 14 47 2:1 4 2:1 3 2
2026-05-29 2026-122 7 4 7 15 2 7 27 7 1 20 10 11 6 8 3 7 6 4 19 4 27 13 2 5 3 7 9 7 1 15 2 13 46 2:1 3 2:1 2 1
2026-05-29 2026-121 0 4 0 14 1 6 26 17 0 19 9 10 5 7 2 6 5 3 18 4 26 12 1 4 2 6 8 7 0 14 1 12 45 0:3 2 5 1 0:3
2026-05-29 2026-120 2 9 6 13 2 5 25 16 3 18 8 9 4 6 1 5 4 2 17 10 25 11 9 3 1 5 7 6 18 13 6 11 44 1:2 1 4 1:2 11
2026-05-29 2026-119 2 2 2 12 2 4 24 15 2 17 7 8 3 5 2 4 3 1 16 9 24 10 2 2 2 4 6 5 17 12 11 10 43 3:0 3:0 3 2 10
2026-05-29 2026-118 2 7 2 11 2 3 23 14 1 16 6 7 2 4 5 3 2 7 15 8 23 9 1 1 2 3 5 4 16 11 10 9 42 3:0 3:0 2 1 9
2026-05-29 2026-117 0 9 1 10 12 2 22 13 0 15 5 6 1 3 4 2 1 6 14 7 22 8 9 1 5 2 4 3 15 10 9 8 41 1:2 2 1 1:2 8
2026-05-29 2026-116 9 5 1 9 11 1 21 12 2 14 4 5 9 2 3 1 5 5 13 6 21 7 14 1 4 1 3 2 14 9 8 7 40 2:1 1 2:1 8 7
2026-05-29 2026-115 3 3 3 8 10 3 20 11 1 13 3 4 2 1 2 3 3 4 12 5 20 6 13 12 3 3 2 1 13 8 7 6 39 3:0 3:0 1 7 6
2026-05-29 2026-114 0 1 7 7 9 4 19 10 0 12 2 3 1 1 1 20 2 3 11 4 19 5 12 11 2 4 1 7 12 7 6 5 38 2:1 9 2:1 6 5
2026-05-29 2026-113 9 2 5 6 8 3 18 9 4 11 1 2 9 8 2 19 1 2 10 3 18 4 11 10 1 3 5 2 11 6 5 4 37 2:1 8 2:1 5 4
2026-05-29 2026-112 6 5 2 5 7 2 17 8 3 10 6 1 9 7 13 18 5 1 9 2 17 3 10 9 2 2 33 1 10 5 4 3 36 2:1 7 2:1 4 3
2026-05-29 2026-111 8 7 7 4 6 1 16 7 2 9 3 8 8 6 12 17 3 7 8 1 16 2 9 8 20 1 32 7 9 4 3 2 35 2:1 6 2:1 3 2
2026-05-29 2026-110 3 4 3 3 5 3 15 6 1 8 2 42 7 5 11 16 2 12 7 4 15 1 8 7 19 3 31 5 8 3 2 1 34 2:1 5 2:1 2 1
2026-05-29 2026-109 0 8 8 2 4 3 14 5 0 7 1 41 6 4 10 15 1 11 6 3 14 8 7 6 18 3 30 4 7 2 1 8 33 0:3 4 2 1 0:3
2026-05-29 2026-108 6 5 6 1 3 2 13 4 7 6 6 40 5 3 9 14 5 10 5 2 13 4 6 5 17 2 29 3 6 1 6 13 32 1:2 3 1 1:2 6
2026-05-29 2026-107 1 5 4 1 2 1 12 3 6 5 11 39 4 2 8 13 5 9 4 1 12 3 5 4 16 1 28 2 5 4 3 12 31 2:1 2 2:1 3 5
2026-05-29 2026-106 3 4 3 27 1 3 11 2 5 4 10 38 3 1 7 12 16 8 3 4 11 2 4 3 15 3 27 1 4 7 2 11 30 2:1 1 2:1 2 4
2026-05-29 2026-105 2 1 7 26 2 19 10 1 4 3 9 37 2 1 6 11 15 7 2 9 10 1 3 2 14 9 26 7 3 6 1 10 29 3:0 3:0 5 1 3
2026-05-29 2026-104 7 8 6 25 4 18 9 7 3 2 8 36 1 15 5 10 14 6 1 8 9 8 2 1 13 8 25 4 2 5 6 9 28 1:2 31 4 1:2 2
2026-05-29 2026-103 9 0 1 24 3 17 8 11 2 1 7 35 9 14 4 9 13 5 0 7 8 26 1 1 12 7 24 3 1 4 6 8 27 1:2 30 3 1:2 1
2026-05-29 2026-102 4 9 0 23 2 16 7 10 1 4 6 34 4 13 3 8 12 4 2 6 7 25 9 10 11 6 23 2 0 3 5 7 26 0:3 29 2 3 0:3
2026-05-29 2026-101 0 9 0 22 1 15 6 9 0 2 5 33 3 12 2 7 11 3 1 5 6 24 9 9 10 5 22 1 0 2 4 6 25 0:3 28 1 2 0:3
2026-05-29 2026-100 2 0 7 21 2 14 5 8 13 1 4 32 2 11 1 6 10 2 0 4 5 23 7 8 9 4 21 7 13 1 3 5 24 2:1 27 2:1 1 7
2026-05-29 2026-099 4 2 4 20 2 13 4 7 12 4 3 31 1 10 2 5 9 1 8 3 4 22 6 7 8 3 20 24 12 4 2 4 23 1:2 26 2 1:2 6
2026-05-29 2026-098 9 7 4 19 1 12 3 6 11 10 2 30 9 9 1 4 8 7 7 2 3 21 5 6 7 2 19 23 11 4 1 3 22 1:2 25 1 1:2 5
2026-05-29 2026-097 2 2 6 18 2 11 2 5 10 9 1 29 3 8 2 3 7 9 6 1 2 20 4 5 6 1 18 22 10 7 6 2 21 2:1 24 2:1 1 4
2026-05-29 2026-096 6 4 3 17 5 10 1 4 9 8 6 28 2 7 11 2 6 8 5 4 1 19 3 4 5 3 17 21 9 6 7 1 20 1:2 23 4 1:2 3
2026-05-29 2026-095 5 6 8 16 4 9 5 3 8 7 14 27 1 6 10 1 5 7 4 13 6 18 2 3 4 12 16 20 8 5 6 8 19 1:2 22 3 1:2 2
2026-05-29 2026-094 9 3 8 15 3 8 23 2 7 6 13 26 9 5 9 3 4 6 3 12 2 17 1 2 3 11 15 19 7 4 5 8 18 1:2 21 2 1:2 1
2026-05-29 2026-093 9 9 8 14 2 7 22 1 6 5 12 25 9 4 8 7 3 5 2 11 1 16 9 1 2 10 14 18 6 3 4 8 17 0:3 20 1 3 0:3
2026-05-29 2026-092 7 6 1 13 1 6 21 7 5 4 11 24 2 3 7 6 2 4 1 10 6 15 11 1 1 9 13 17 5 2 3 10 16 2:1 19 2:1 2 8
2026-05-29 2026-091 2 0 2 12 2 5 20 11 4 3 10 23 1 2 6 5 1 3 0 9 53 14 10 20 2 8 12 16 4 1 2 9 15 2:1 18 2:1 1 7
2026-05-29 2026-090 9 5 4 11 1 4 19 10 3 2 9 22 9 1 5 4 5 2 6 8 52 13 9 19 41 7 11 15 3 4 1 8 14 1:2 17 1 1:2 6
2026-05-29 2026-089 2 1 6 10 2 3 18 9 2 1 8 21 6 1 4 3 18 1 5 7 51 12 8 18 40 6 10 14 2 1 6 7 13 2:1 16 2:1 1 5
2026-05-29 2026-088 4 7 4 9 29 2 17 8 1 4 7 20 5 12 3 2 17 7 4 6 50 11 7 17 39 5 9 13 1 4 14 6 12 1:2 15 2 1:2 4
2026-05-29 2026-087 0 7 0 8 28 1 16 7 0 11 6 19 4 11 2 1 16 7 3 5 49 10 6 16 38 4 8 12 0 1 13 5 11 1:2 14 1 1:2 3
2026-05-29 2026-086 3 3 4 7 27 3 15 6 1 10 5 18 3 10 1 3 15 6 2 4 48 9 5 15 37 3 7 11 1 4 12 4 10 2:1 13 2:1 1 2
2026-05-29 2026-085 0 2 0 6 26 12 14 5 0 9 4 17 2 9 2 7 14 5 1 3 47 8 4 14 36 2 6 10 0 1 11 3 9 1:2 12 5 1:2 1
2026-05-29 2026-084 0 0 4 5 25 11 13 4 0 8 3 16 1 8 11 6 13 4 0 2 46 7 3 13 35 1 5 9 3 4 10 2 8 0:3 11 4 1 0:3
2026-05-29 2026-083 9 0 3 4 24 10 12 3 1 7 2 15 9 7 10 5 12 3 0 1 45 6 2 12 34 3 4 8 2 5 9 1 7 1:2 10 3 1:2 1
2026-05-29 2026-082 0 4 8 3 23 9 11 2 0 6 1 14 44 6 9 4 11 2 8 4 44 5 1 11 33 19 3 7 1 4 8 8 6 0:3 9 2 4 0:3
2026-05-29 2026-081 6 9 0 2 22 8 10 1 30 5 6 13 43 5 8 3 10 1 7 13 43 4 9 10 32 18 2 6 0 3 7 14 5 0:3 8 1 3 0:3
2026-05-29 2026-080 7 7 0 1 21 7 9 7 29 4 2 12 42 4 7 2 9 7 6 12 42 3 1 9 31 17 1 5 0 2 6 13 4 2:1 7 2:1 2 6
2026-05-29 2026-079 1 9 5 1 20 6 8 2 28 3 1 11 41 3 6 1 8 22 5 11 41 2 9 8 30 16 5 4 2 1 5 12 3 2:1 6 2:1 1 5
2026-05-29 2026-078 6 3 4 6 19 5 7 1 27 2 6 10 40 2 5 3 7 21 4 10 40 1 20 7 29 15 5 3 1 4 4 11 2 1:2 5 3 1:2 4
2026-05-29 2026-077 7 8 0 5 18 4 6 7 26 1 23 9 39 1 4 2 6 20 3 9 39 8 19 6 28 14 4 2 0 8 3 10 1 1:2 4 2 1:2 3
2026-05-29 2026-076 4 1 9 4 17 3 5 13 25 4 22 8 38 1 3 1 5 19 2 8 38 38 18 5 27 13 3 1 8 7 2 9 9 1:2 3 1 1:2 2
2026-05-29 2026-075 4 3 7 3 16 2 4 12 24 4 21 7 37 3 2 3 4 18 1 7 37 37 17 4 26 12 2 7 7 6 1 8 16 2:1 2 2:1 8 1
2026-05-29 2026-074 4 0 6 2 15 1 3 11 23 4 20 6 36 2 1 4 3 17 0 6 36 36 16 3 25 11 1 8 6 5 6 7 15 0:3 1 5 7 0:3
2026-05-29 2026-073 3 2 5 1 14 3 2 10 22 6 19 5 35 1 2 3 2 16 7 5 35 35 15 2 24 10 5 7 5 4 35 6 14 3:0 3:0 4 6 5
2026-05-29 2026-072 1 1 5 1 13 10 1 9 21 5 18 4 34 1 5 2 1 15 6 4 34 34 14 1 23 9 5 6 4 3 34 5 13 3:0 3:0 3 5 4
2026-05-29 2026-071 5 5 1 1 12 9 5 8 20 4 17 3 33 2 4 1 5 14 5 3 33 33 13 1 22 8 9 5 3 2 33 4 12 3:0 3:0 2 4 3
2026-05-29 2026-070 1 3 1 1 11 8 6 7 19 3 16 2 32 1 3 3 5 13 4 2 32 32 12 1 21 7 8 4 2 1 32 3 11 3:0 3:0 1 3 2
2026-05-29 2026-069 1 1 4 1 10 7 5 6 18 2 15 1 31 1 2 14 4 12 3 1 31 31 11 4 20 6 7 3 1 4 31 2 10 2:1 6 2:1 2 1
2026-05-29 2026-068 8 4 0 8 9 6 4 5 17 1 14 8 30 6 1 13 3 11 2 4 30 30 10 3 19 5 6 2 0 15 30 1 9 0:3 5 3 1 0:3
2026-05-29 2026-067 4 2 8 7 8 5 3 4 16 4 13 1 29 5 2 12 2 10 1 6 29 29 9 2 18 4 5 1 9 14 29 8 8 1:2 4 2 1:2 15
2026-05-29 2026-066 8 0 7 6 7 4 2 3 15 9 12 8 28 4 2 11 1 9 0 5 28 28 8 1 17 3 4 7 8 13 28 2 7 1:2 3 1 1:2 14
2026-05-29 2026-065 8 5 1 5 6 3 1 2 14 8 11 8 27 3 1 10 5 8 6 4 27 27 7 1 16 2 3 4 7 12 27 1 6 2:1 2 2:1 6 13
2026-05-29 2026-064 5 2 8 4 5 2 5 1 13 7 10 25 26 2 2 9 10 7 5 3 26 26 6 20 15 1 2 3 6 11 26 8 5 2:1 1 2:1 5 12
2026-05-29 2026-063 7 2 3 3 4 1 5 7 12 6 9 24 25 1 2 8 9 6 4 2 25 25 5 19 14 3 1 2 5 10 25 3 4 3:0 3:0 2 4 11
2026-05-29 2026-062 3 1 5 2 3 3 4 9 11 5 8 23 24 1 24 7 8 5 3 1 24 24 4 18 13 16 5 1 4 9 24 2 3 3:0 3:0 1 3 10
2026-05-29 2026-061 3 4 7 1 2 3 3 8 10 4 7 22 23 1 23 6 7 4 2 4 23 23 3 17 12 15 7 7 3 8 23 1 2 2:1 6 2:1 2 9
2026-05-29 2026-060 1 1 8 1 1 13 2 7 9 3 6 21 22 1 22 5 6 3 1 7 22 22 2 16 11 14 6 5 2 7 22 8 1 2:1 5 2:1 1 8
2026-05-29 2026-059 2 0 9 3 2 12 1 6 8 2 5 20 21 3 21 4 5 2 0 6 21 21 1 15 10 13 5 4 1 6 21 21 9 1:2 4 3 1:2 7
2026-05-29 2026-058 5 9 0 2 20 11 5 5 7 1 4 19 20 2 20 3 4 1 12 5 20 20 9 14 9 12 4 3 0 5 20 20 1 1:2 3 2 1:2 6
2026-05-29 2026-057 4 7 9 1 19 10 2 4 6 4 3 18 19 1 19 2 3 7 11 4 19 19 8 13 8 11 3 2 10 4 19 19 9 1:2 2 1 1:2 5
2026-05-29 2026-056 1 1 9 1 18 9 1 3 5 6 2 17 18 1 18 1 2 13 10 3 18 18 7 12 7 10 2 1 9 3 18 18 9 2:1 1 2:1 3 4
2026-05-29 2026-055 5 3 7 10 17 8 5 2 4 5 1 16 17 17 17 3 1 12 9 2 17 17 6 11 6 9 1 7 8 2 17 17 3 3:0 3:0 1 2 3
2026-05-29 2026-054 6 5 5 9 16 7 5 1 3 4 6 15 16 16 16 4 5 11 8 1 16 16 5 10 5 8 5 6 7 1 16 16 2 2:1 16 2:1 1 2
2026-05-29 2026-053 7 4 4 8 15 6 4 7 2 3 1 14 15 15 15 3 9 10 7 4 15 15 4 9 4 7 2 5 6 4 15 15 1 1:2 15 3 1:2 1
2026-05-29 2026-052 6 4 9 7 14 5 3 6 1 2 6 13 14 14 14 2 8 9 6 4 14 14 3 8 3 6 1 4 5 7 14 14 9 0:3 14 2 1 0:3
2026-05-29 2026-051 0 4 5 6 13 4 2 5 0 1 10 12 13 13 13 1 7 8 5 4 13 13 2 7 2 5 5 3 4 6 13 13 8 1:2 13 1 1:2 11
2026-05-29 2026-050 4 3 5 5 12 3 1 4 2 4 9 11 12 12 12 3 6 7 4 5 12 12 1 6 1 4 5 2 3 5 12 12 7 2:1 12 2:1 2 10
2026-05-29 2026-049 5 9 2 4 11 2 5 3 1 11 8 10 11 11 11 2 5 6 3 4 11 11 9 5 2 3 7 1 2 4 11 11 6 2:1 11 2:1 1 9
2026-05-29 2026-048 0 9 7 3 10 1 10 2 0 10 7 9 10 10 10 1 4 5 2 3 10 10 9 4 9 2 6 7 1 3 10 10 5 1:2 10 1 1:2 8
2026-05-29 2026-047 3 3 0 2 9 3 9 1 3 9 6 8 9 9 9 3 3 4 1 2 9 9 5 3 8 1 5 9 0 2 9 9 4 2:1 9 2:1 2 7
2026-05-29 2026-046 7 0 3 1 8 8 8 7 2 8 5 7 8 8 8 5 2 3 0 1 8 8 4 2 7 3 4 8 8 1 8 8 3 2:1 8 2:1 1 6
2026-05-29 2026-045 1 4 4 1 7 7 7 3 1 7 4 6 7 7 7 4 1 2 5 4 7 7 3 1 6 7 3 7 7 4 7 7 2 1:2 7 1 1:2 5
2026-05-29 2026-044 0 5 1 1 6 6 6 2 0 6 3 5 6 6 6 3 5 1 4 6 6 6 2 1 5 6 2 6 6 6 6 6 1 2:1 6 2:1 3 4
2026-05-29 2026-043 1 7 9 1 5 5 5 1 3 5 2 4 5 5 5 2 4 7 3 5 5 5 1 5 4 5 1 5 5 5 5 5 9 2:1 5 2:1 2 3
2026-05-29 2026-042 7 9 5 4 4 4 4 7 2 4 1 3 4 4 4 1 3 4 2 4 4 4 9 4 3 4 5 4 4 4 4 4 1 2:1 4 2:1 1 2
2026-05-29 2026-041 6 3 9 3 3 3 3 3 1 3 6 2 3 3 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 9 1:2 3 2 1:2 1
2026-05-29 2026-040 0 0 9 2 2 2 2 2 0 2 2 1 2 2 2 2 1 2 0 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 9 0:3 2 1 2 0:3
2026-05-29 2026-039 8 5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2:1 1 2:1 1 1
出现次数 9 10 8 10 10 14 11 9 7 12 11 9 13 11 9 10 15 6 5 11 8 7 11 13 11 12 12 8 9 9 13 38 35 14
平均遗漏 10 9 7 9 5 6 7 6 13 11 5 7 5 5 6 8 4 18 12 6 8 12 5 7 5 5 7 9 7 18 7 1 1 4
最大遗漏 31 29 23 32 17 30 29 23 42 44 17 24 20 18 22 35 13 53 38 20 21 41 19 33 24 18 29 35 21 58 31 6 8 15
当前遗漏 31
0
23
1
14
8
2
9
12
3
4
19
3
15
8
35
1
0
9
18
21
10
0
4
13
8
1
2
7
3
4
0
1
2
日期 期号 开奖号码 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 质合比 3:0 2:1 1:2 0:3
质合比例分布
百位 十位 个位