近30期 近50期 近100期 排列三热点走势
标注形式选择:
奇奇奇 奇奇偶 奇偶奇 偶奇奇 奇偶偶 偶奇偶 偶偶奇 偶偶偶 奇偶比 3:0 2:1 1:2 0:3
2026-05-29 2026-138 2 6 3 偶偶奇 3 10 5 12 1 8 偶偶奇 2 1:2 3 5 1:2 2
2026-05-29 2026-137 5 4 4 奇偶偶 2 9 4 11 奇偶偶 7 5 1 1:2 2 4 1:2 1
2026-05-29 2026-136 4 6 6 偶偶偶 1 8 3 10 5 6 4 偶偶偶 0:3 1 3 4 0:3
2026-05-29 2026-135 9 3 9 奇奇奇 奇奇奇 7 2 9 4 5 3 14 3:0 3:0 2 3 14
2026-05-29 2026-134 5 1 5 奇奇奇 奇奇奇 6 1 8 3 4 2 13 3:0 3:0 1 2 13
2026-05-29 2026-133 5 4 3 奇偶奇 10 5 奇偶奇 7 2 3 1 12 2:1 10 2:1 1 12
2026-05-29 2026-132 4 4 3 偶偶奇 9 4 8 6 1 2 偶偶奇 11 1:2 9 4 1:2 11
2026-05-29 2026-131 9 6 8 奇偶偶 8 3 7 5 奇偶偶 1 2 10 1:2 8 3 1:2 10
2026-05-29 2026-130 0 7 0 偶奇偶 7 2 6 4 26 偶奇偶 1 9 1:2 7 2 1:2 9
2026-05-29 2026-129 6 8 3 偶偶奇 6 1 5 3 25 9 偶偶奇 8 1:2 6 1 1:2 8
2026-05-29 2026-128 5 1 2 奇奇偶 5 奇奇偶 4 2 24 8 3 7 2:1 5 2:1 3 7
2026-05-29 2026-127 9 3 6 奇奇偶 4 奇奇偶 3 1 23 7 2 6 2:1 4 2:1 2 6
2026-05-29 2026-126 8 3 5 偶奇奇 3 19 2 偶奇奇 22 6 1 5 2:1 3 2:1 1 5
2026-05-29 2026-125 8 6 7 偶偶奇 2 18 1 8 21 5 偶偶奇 4 1:2 2 1 1:2 4
2026-05-29 2026-124 7 8 5 奇偶奇 1 17 奇偶奇 7 20 4 24 3 2:1 1 2:1 4 3
2026-05-29 2026-123 9 5 5 奇奇奇 奇奇奇 16 1 6 19 3 23 2 3:0 3:0 1 3 2
2026-05-29 2026-122 7 4 7 奇偶奇 6 15 奇偶奇 5 18 2 22 1 2:1 6 2:1 2 1
2026-05-29 2026-121 0 4 0 偶偶偶 5 14 8 4 17 1 21 偶偶偶 0:3 5 4 1 0:3
2026-05-29 2026-120 2 9 6 偶奇偶 4 13 7 3 16 偶奇偶 20 1 1:2 4 3 1:2 1
2026-05-29 2026-119 2 2 2 偶偶偶 3 12 6 2 15 1 19 偶偶偶 0:3 3 2 1 0:3
2026-05-29 2026-118 2 7 2 偶奇偶 2 11 5 1 14 偶奇偶 18 9 1:2 2 1 1:2 9
2026-05-29 2026-117 0 9 1 偶奇奇 1 10 4 偶奇奇 13 5 17 8 2:1 1 2:1 5 8
2026-05-29 2026-116 9 5 1 奇奇奇 奇奇奇 9 3 2 12 4 16 7 3:0 3:0 2 4 7
2026-05-29 2026-115 3 3 3 奇奇奇 奇奇奇 8 2 1 11 3 15 6 3:0 3:0 1 3 6
2026-05-29 2026-114 0 1 7 偶奇奇 35 7 1 偶奇奇 10 2 14 5 2:1 35 2:1 2 5
2026-05-29 2026-113 9 2 5 奇偶奇 34 6 奇偶奇 2 9 1 13 4 2:1 34 2:1 1 4
2026-05-29 2026-112 6 5 2 偶奇偶 33 5 2 1 8 偶奇偶 12 3 1:2 33 1 1:2 3
2026-05-29 2026-111 8 7 7 偶奇奇 32 4 1 偶奇奇 7 3 11 2 2:1 32 2:1 3 2
2026-05-29 2026-110 3 4 3 奇偶奇 31 3 奇偶奇 5 6 2 10 1 2:1 31 2:1 2 1
2026-05-29 2026-109 0 8 8 偶偶偶 30 2 3 4 5 1 9 偶偶偶 0:3 30 2 1 0:3
2026-05-29 2026-108 6 5 6 偶奇偶 29 1 2 3 4 偶奇偶 8 9 1:2 29 1 1:2 9
2026-05-29 2026-107 1 5 4 奇奇偶 28 奇奇偶 1 2 3 5 7 8 2:1 28 2:1 3 8
2026-05-29 2026-106 3 4 3 奇偶奇 27 8 奇偶奇 1 2 4 6 7 2:1 27 2:1 2 7
2026-05-29 2026-105 2 1 7 偶奇奇 26 7 2 偶奇奇 1 3 5 6 2:1 26 2:1 1 6
2026-05-29 2026-104 7 8 6 奇偶偶 25 6 1 28 奇偶偶 2 4 5 1:2 25 1 1:2 5
2026-05-29 2026-103 9 0 1 奇偶奇 24 5 奇偶奇 27 8 1 3 4 2:1 24 2:1 1 4
2026-05-29 2026-102 4 9 0 偶奇偶 23 4 10 26 7 偶奇偶 2 3 1:2 23 4 1:2 3
2026-05-29 2026-101 0 9 0 偶奇偶 22 3 9 25 6 偶奇偶 1 2 1:2 22 3 1:2 2
2026-05-29 2026-100 2 0 7 偶偶奇 21 2 8 24 5 11 偶偶奇 1 1:2 21 2 1:2 1
2026-05-29 2026-099 4 2 4 偶偶偶 20 1 7 23 4 10 3 偶偶偶 0:3 20 1 3 0:3
2026-05-29 2026-098 9 7 4 奇奇偶 19 奇奇偶 6 22 3 9 2 1 2:1 19 2:1 2 1
2026-05-29 2026-097 2 2 6 偶偶偶 18 3 5 21 2 8 1 偶偶偶 0:3 18 3 1 0:3
2026-05-29 2026-096 6 4 3 偶偶奇 17 2 4 20 1 7 偶偶奇 5 1:2 17 2 1:2 5
2026-05-29 2026-095 5 6 8 奇偶偶 16 1 3 19 奇偶偶 6 29 4 1:2 16 1 1:2 4
2026-05-29 2026-094 9 3 8 奇奇偶 15 奇奇偶 2 18 17 5 28 3 2:1 15 2:1 5 3
2026-05-29 2026-093 9 9 8 奇奇偶 14 奇奇偶 1 17 16 4 27 2 2:1 14 2:1 4 2
2026-05-29 2026-092 7 6 1 奇偶奇 13 2 奇偶奇 16 15 3 26 1 2:1 13 2:1 3 1
2026-05-29 2026-091 2 0 2 偶偶偶 12 1 8 15 14 2 25 偶偶偶 0:3 12 1 2 0:3
2026-05-29 2026-090 9 5 4 奇奇偶 11 奇奇偶 7 14 13 1 24 5 2:1 11 2:1 1 5
2026-05-29 2026-089 2 1 6 偶奇偶 10 3 6 13 12 偶奇偶 23 4 1:2 10 3 1:2 4
2026-05-29 2026-088 4 7 4 偶奇偶 9 2 5 12 11 偶奇偶 22 3 1:2 9 2 1:2 3
2026-05-29 2026-087 0 7 0 偶奇偶 8 1 4 11 10 偶奇偶 21 2 1:2 8 1 1:2 2
2026-05-29 2026-086 3 3 4 奇奇偶 7 奇奇偶 3 10 9 5 20 1 2:1 7 2:1 5 1
2026-05-29 2026-085 0 2 0 偶偶偶 6 5 2 9 8 4 19 偶偶偶 0:3 6 2 4 0:3
2026-05-29 2026-084 0 0 4 偶偶偶 5 4 1 8 7 3 18 偶偶偶 0:3 5 1 3 0:3
2026-05-29 2026-083 9 0 3 奇偶奇 4 3 奇偶奇 7 6 2 17 1 2:1 4 2:1 2 1
2026-05-29 2026-082 0 4 8 偶偶偶 3 2 9 6 5 1 16 偶偶偶 0:3 3 2 1 0:3
2026-05-29 2026-081 6 9 0 偶奇偶 2 1 8 5 4 偶奇偶 15 7 1:2 2 1 1:2 7
2026-05-29 2026-080 7 7 0 奇奇偶 1 奇奇偶 7 4 3 2 14 6 2:1 1 2:1 2 6
2026-05-29 2026-079 1 9 5 奇奇奇 奇奇奇 10 6 3 2 1 13 5 3:0 3:0 3 1 5
2026-05-29 2026-078 6 3 4 偶奇偶 6 9 5 2 1 偶奇偶 12 4 1:2 6 2 1:2 4
2026-05-29 2026-077 7 8 0 奇偶偶 5 8 4 1 奇偶偶 38 11 3 1:2 5 1 1:2 3
2026-05-29 2026-076 4 1 9 偶奇奇 4 7 3 偶奇奇 12 37 10 2 2:1 4 2:1 10 2
2026-05-29 2026-075 4 3 7 偶奇奇 3 6 2 偶奇奇 11 36 9 1 2:1 3 2:1 9 1
2026-05-29 2026-074 4 0 6 偶偶偶 2 5 1 9 10 35 8 偶偶偶 0:3 2 1 8 0:3
2026-05-29 2026-073 3 2 5 奇偶奇 1 4 奇偶奇 8 9 34 7 5 2:1 1 2:1 7 5
2026-05-29 2026-072 1 1 5 奇奇奇 奇奇奇 3 9 7 8 33 6 4 3:0 3:0 3 6 4
2026-05-29 2026-071 5 5 1 奇奇奇 奇奇奇 2 8 6 7 32 5 3 3:0 3:0 2 5 3
2026-05-29 2026-070 1 3 1 奇奇奇 奇奇奇 1 7 5 6 31 4 2 3:0 3:0 1 4 2
2026-05-29 2026-069 1 1 4 奇奇偶 7 奇奇偶 6 4 5 30 3 1 2:1 7 2:1 3 1
2026-05-29 2026-068 8 4 0 偶偶偶 6 8 5 3 4 29 2 偶偶偶 0:3 6 3 2 0:3
2026-05-29 2026-067 4 2 8 偶偶偶 5 7 4 2 3 28 1 偶偶偶 0:3 5 2 1 0:3
2026-05-29 2026-066 8 0 7 偶偶奇 4 6 3 1 2 27 偶偶奇 28 1:2 4 1 1:2 28
2026-05-29 2026-065 8 5 1 偶奇奇 3 5 2 偶奇奇 1 26 6 27 2:1 3 2:1 1 27
2026-05-29 2026-064 5 2 8 奇偶偶 2 4 1 7 奇偶偶 25 5 26 1:2 2 1 1:2 26
2026-05-29 2026-063 7 2 3 奇偶奇 1 3 奇偶奇 6 10 24 4 25 2:1 1 2:1 4 25
2026-05-29 2026-062 3 1 5 奇奇奇 奇奇奇 2 1 5 9 23 3 24 3:0 3:0 1 3 24
2026-05-29 2026-061 3 4 7 奇偶奇 5 1 奇偶奇 4 8 22 2 23 2:1 5 2:1 2 23
2026-05-29 2026-060 1 1 8 奇奇偶 4 奇奇偶 14 3 7 21 1 22 2:1 4 2:1 1 22
2026-05-29 2026-059 2 0 9 偶偶奇 3 1 13 2 6 20 偶偶奇 21 1:2 3 1 1:2 21
2026-05-29 2026-058 5 9 0 奇奇偶 2 奇奇偶 12 1 5 19 6 20 2:1 2 2:1 5 20
2026-05-29 2026-057 4 7 9 偶奇奇 1 8 11 偶奇奇 4 18 5 19 2:1 1 2:1 4 19
2026-05-29 2026-056 1 1 9 奇奇奇 奇奇奇 7 10 2 3 17 4 18 3:0 3:0 2 3 18
2026-05-29 2026-055 5 3 7 奇奇奇 奇奇奇 6 9 1 2 16 3 17 3:0 3:0 1 2 17
2026-05-29 2026-054 6 5 5 偶奇奇 11 5 8 偶奇奇 1 15 2 16 2:1 11 2:1 1 16
2026-05-29 2026-053 7 4 4 奇偶偶 10 4 7 3 奇偶偶 14 1 15 1:2 10 3 1:2 15
2026-05-29 2026-052 6 4 9 偶偶奇 9 3 6 2 7 13 偶偶奇 14 1:2 9 2 1:2 14
2026-05-29 2026-051 0 4 5 偶偶奇 8 2 5 1 6 12 偶偶奇 13 1:2 8 1 1:2 13
2026-05-29 2026-050 4 3 5 偶奇奇 7 1 4 偶奇奇 5 11 10 12 2:1 7 2:1 5 12
2026-05-29 2026-049 5 9 2 奇奇偶 6 奇奇偶 3 1 4 10 9 11 2:1 6 2:1 4 11
2026-05-29 2026-048 0 9 7 偶奇奇 5 1 2 偶奇奇 3 9 8 10 2:1 5 2:1 3 10
2026-05-29 2026-047 3 3 0 奇奇偶 4 奇奇偶 1 3 2 8 7 9 2:1 4 2:1 2 9
2026-05-29 2026-046 7 0 3 奇偶奇 3 8 奇偶奇 2 1 7 6 8 2:1 3 2:1 1 8
2026-05-29 2026-045 1 4 4 奇偶偶 2 7 7 1 奇偶偶 6 5 7 1:2 2 1 1:2 7
2026-05-29 2026-044 0 5 1 偶奇奇 1 6 6 偶奇奇 6 5 4 6 2:1 1 2:1 4 6
2026-05-29 2026-043 1 7 9 奇奇奇 奇奇奇 5 5 2 5 4 3 5 3:0 3:0 2 3 5
2026-05-29 2026-042 7 9 5 奇奇奇 奇奇奇 4 4 1 4 3 2 4 3:0 3:0 1 2 4
2026-05-29 2026-041 6 3 9 偶奇奇 3 3 3 偶奇奇 3 2 1 3 2:1 3 2:1 1 3
2026-05-29 2026-040 0 0 9 偶偶奇 2 2 2 2 2 1 偶偶奇 2 1:2 2 2 1:2 2
2026-05-29 2026-039 8 5 2 偶奇偶 1 1 1 1 1 偶奇偶 1 1 1:2 1 1 1 1
出现次数 14 14 13 14 8 13 11 13 14 41 31 13
平均遗漏 8 4 4 6 7 9 8 6 8 1 2 6
最大遗漏 35 19 14 28 26 38 29 28 35 5 10 28
当前遗漏 3
10
5
12
1
8
0
2
3
5
0
2
日期 期号 开奖号码 奇偶形态 奇奇奇 奇奇偶 奇偶奇 偶奇奇 奇偶偶 偶奇偶 偶偶奇 偶偶偶 奇偶比 3:0 2:1 1:2 0:3
全奇 两奇一偶 两偶一奇 全偶 奇偶比例分布