| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 和值 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 趋势 | 除3余数 | 除4余数 | 除5余数 | ||||||||||||||||
| 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 升 | 平 | 降 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | ||||||
| 2026-05-29 | 2026-138 | 2 | 6 | 3 | 11 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 31 | 降 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 3 | 14 | 1 | 5 | 1 | 15 |
| 2026-05-29 | 2026-137 | 5 | 4 | 4 | 13 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 30 | 降 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 | 13 | 1 | 4 | 3 | 14 |
| 2026-05-29 | 2026-136 | 4 | 6 | 6 | 16 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 29 | 降 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 12 | 1 | 3 | 5 | 13 |
| 2026-05-29 | 2026-135 | 9 | 3 | 9 | 21 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 升 | 28 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 11 | 1 | 2 | 4 | 12 |
| 2026-05-29 | 2026-134 | 5 | 1 | 5 | 11 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 27 | 降 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 7 | 3 | 10 | 1 | 1 | 3 | 11 |
| 2026-05-29 | 2026-133 | 5 | 4 | 3 | 12 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 升 | 26 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| 2026-05-29 | 2026-132 | 4 | 4 | 3 | 11 | 1 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 1 | 25 | 降 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 9 |
| 2026-05-29 | 2026-131 | 9 | 6 | 8 | 23 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 升 | 24 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 5 | 1 | 3 | 8 |
| 2026-05-29 | 2026-130 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 23 | 降 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| 2026-05-29 | 2026-129 | 6 | 8 | 3 | 17 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 升 | 22 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 2026-05-29 | 2026-128 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 5 | 合 | 1 | 21 | 降 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 8 | 3 | 5 |
| 2026-05-29 | 2026-127 | 9 | 3 | 6 | 18 | 大 | 6 | 2 | 偶 | 4 | 合 | 升 | 20 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| 2026-05-29 | 2026-126 | 8 | 3 | 5 | 16 | 大 | 5 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 19 | 降 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 |
| 2026-05-29 | 2026-125 | 8 | 6 | 7 | 21 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 升 | 18 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 2026-05-29 | 2026-124 | 7 | 8 | 5 | 20 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 升 | 17 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| 2026-05-29 | 2026-123 | 9 | 5 | 5 | 19 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 升 | 16 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 2026-05-29 | 2026-122 | 7 | 4 | 7 | 18 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 升 | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 2026-05-29 | 2026-121 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 14 | 降 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 |
| 2026-05-29 | 2026-120 | 2 | 9 | 6 | 17 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 升 | 13 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 |
| 2026-05-29 | 2026-119 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 12 | 降 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | 4 |
| 2026-05-29 | 2026-118 | 2 | 7 | 2 | 11 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 升 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| 2026-05-29 | 2026-117 | 0 | 9 | 1 | 10 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 5 | 合 | 1 | 10 | 降 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 3 | 2 |
| 2026-05-29 | 2026-116 | 9 | 5 | 1 | 15 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 4 | 合 | 升 | 9 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 |
| 2026-05-29 | 2026-115 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 升 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 20 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| 2026-05-29 | 2026-114 | 0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 7 | 降 | 10 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 19 | 4 | 1 | 3 | 3 | 13 |
| 2026-05-29 | 2026-113 | 9 | 2 | 5 | 16 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 升 | 6 | 1 | 9 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 18 | 3 | 1 | 2 | 1 | 12 |
| 2026-05-29 | 2026-112 | 6 | 5 | 2 | 13 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 5 | 降 | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 17 | 2 | 3 | 1 | 3 | 11 |
| 2026-05-29 | 2026-111 | 8 | 7 | 7 | 22 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 升 | 4 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 16 | 1 | 2 | 2 | 9 | 10 |
| 2026-05-29 | 2026-110 | 3 | 4 | 3 | 10 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 3 | 降 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 0 | 1 | 2 | 8 | 9 |
| 2026-05-29 | 2026-109 | 0 | 8 | 8 | 16 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 2 | 降 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 |
| 2026-05-29 | 2026-108 | 6 | 5 | 6 | 17 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 升 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 13 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 |
| 2026-05-29 | 2026-107 | 1 | 5 | 4 | 10 | 3 | 小 | 3 | 偶 | 5 | 合 | 3 | 平 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | 3 | 2 | 12 | 0 | 3 | 20 | 5 | 6 |
| 2026-05-29 | 2026-106 | 3 | 4 | 3 | 10 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 4 | 合 | 2 | 平 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | 11 | 0 | 2 | 19 | 4 | 5 |
| 2026-05-29 | 2026-105 | 2 | 1 | 7 | 10 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 4 | 降 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 2 | 10 | 0 | 1 | 18 | 3 | 4 |
| 2026-05-29 | 2026-104 | 7 | 8 | 6 | 21 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 升 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 17 | 2 | 3 |
| 2026-05-29 | 2026-103 | 9 | 0 | 1 | 10 | 5 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 2 | 降 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 8 | 0 | 10 | 16 | 1 | 2 |
| 2026-05-29 | 2026-102 | 4 | 9 | 0 | 13 | 4 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 升 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 7 | 3 | 9 | 15 | 3 | 1 |
| 2026-05-29 | 2026-101 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | 小 | 奇 | 2 | 5 | 合 | 3 | 平 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 8 | 14 | 5 | 4 |
| 2026-05-29 | 2026-100 | 2 | 0 | 7 | 9 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 2 | 17 | 降 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 13 | 4 | 4 |
| 2026-05-29 | 2026-099 | 4 | 2 | 4 | 10 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 16 | 降 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 6 | 12 | 3 | 4 |
| 2026-05-29 | 2026-098 | 9 | 7 | 4 | 20 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 升 | 15 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 11 | 2 | 3 |
| 2026-05-29 | 2026-097 | 2 | 2 | 6 | 10 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 14 | 降 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 10 | 1 | 2 |
| 2026-05-29 | 2026-096 | 6 | 4 | 3 | 13 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 13 | 降 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | 3 | 1 |
| 2026-05-29 | 2026-095 | 5 | 6 | 8 | 19 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 12 | 降 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 4 |
| 2026-05-29 | 2026-094 | 9 | 3 | 8 | 20 | 大 | 3 | 5 | 偶 | 7 | 合 | 1 | 11 | 降 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 7 | 4 | 2 |
| 2026-05-29 | 2026-093 | 9 | 9 | 8 | 26 | 大 | 2 | 4 | 偶 | 6 | 合 | 升 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 |
| 2026-05-29 | 2026-092 | 7 | 6 | 1 | 14 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 5 | 合 | 升 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 21 | 5 | 2 | 4 |
| 2026-05-29 | 2026-091 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 8 | 降 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 20 | 4 | 1 | 4 |
| 2026-05-29 | 2026-090 | 9 | 5 | 4 | 18 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 升 | 7 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 19 | 3 | 3 | 1 |
| 2026-05-29 | 2026-089 | 2 | 1 | 6 | 9 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 2 | 合 | 1 | 6 | 降 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 18 | 2 | 11 | 4 |
| 2026-05-29 | 2026-088 | 4 | 7 | 4 | 15 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 升 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | 2 | 3 | 0 | 17 | 1 | 10 | 4 |
| 2026-05-29 | 2026-087 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 4 | 降 | 4 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 3 | 1 | 16 | 2 | 9 | 3 |
| 2026-05-29 | 2026-086 | 3 | 3 | 4 | 10 | 5 | 小 | 5 | 偶 | 1 | 合 | 升 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 5 | 0 | 15 | 1 | 8 | 2 |
| 2026-05-29 | 2026-085 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 小 | 4 | 偶 | 质 | 1 | 4 | 2 | 降 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 4 | 4 | 14 | 2 | 7 | 1 |
| 2026-05-29 | 2026-084 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 小 | 3 | 偶 | 6 | 合 | 3 | 1 | 降 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 4 | 3 | 3 | 13 | 1 | 6 | 4 |
| 2026-05-29 | 2026-083 | 9 | 0 | 3 | 12 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 5 | 合 | 2 | 平 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 12 | 2 | 5 | 3 |
| 2026-05-29 | 2026-082 | 0 | 4 | 8 | 12 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 6 | 降 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 2 | 4 | 2 |
| 2026-05-29 | 2026-081 | 6 | 9 | 0 | 15 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 升 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 13 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 | 9 | 3 | 1 |
| 2026-05-29 | 2026-080 | 7 | 7 | 0 | 14 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 4 | 降 | 1 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 2 | 4 |
| 2026-05-29 | 2026-079 | 1 | 9 | 5 | 15 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 升 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | 1 | 3 | 3 | 0 | 8 | 7 | 1 | 3 |
| 2026-05-29 | 2026-078 | 6 | 3 | 4 | 13 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 2 | 降 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 3 | 2 |
| 2026-05-29 | 2026-077 | 7 | 8 | 0 | 15 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 5 | 合 | 升 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 9 | 7 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | 36 | 1 |
| 2026-05-29 | 2026-076 | 4 | 1 | 9 | 14 | 大 | 2 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 平 | 4 | 7 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 35 | 4 |
| 2026-05-29 | 2026-075 | 4 | 3 | 7 | 14 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 升 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 34 | 4 |
| 2026-05-29 | 2026-074 | 4 | 0 | 6 | 10 | 7 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 平 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 33 | 7 |
| 2026-05-29 | 2026-073 | 3 | 2 | 5 | 10 | 6 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 升 | 24 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 32 | 6 |
| 2026-05-29 | 2026-072 | 1 | 1 | 5 | 7 | 5 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 1 | 23 | 降 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 31 | 5 |
| 2026-05-29 | 2026-071 | 5 | 5 | 1 | 11 | 4 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 升 | 22 | 1 | 2 | 11 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 30 | 4 |
| 2026-05-29 | 2026-070 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 21 | 降 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 29 | 3 |
| 2026-05-29 | 2026-069 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 10 | 合 | 3 | 20 | 降 | 0 | 9 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 28 | 2 |
| 2026-05-29 | 2026-068 | 8 | 4 | 0 | 12 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 9 | 合 | 2 | 19 | 降 | 0 | 8 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 27 | 1 |
| 2026-05-29 | 2026-067 | 4 | 2 | 8 | 14 | 大 | 4 | 1 | 偶 | 8 | 合 | 1 | 18 | 降 | 1 | 7 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 26 | 4 |
| 2026-05-29 | 2026-066 | 8 | 0 | 7 | 15 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 7 | 合 | 升 | 17 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 3 | 25 | 1 |
| 2026-05-29 | 2026-065 | 8 | 5 | 1 | 14 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 6 | 合 | 1 | 16 | 降 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 24 | 4 |
| 2026-05-29 | 2026-064 | 5 | 2 | 8 | 15 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 5 | 合 | 升 | 15 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 23 | 2 |
| 2026-05-29 | 2026-063 | 7 | 2 | 3 | 12 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 升 | 14 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 22 | 1 |
| 2026-05-29 | 2026-062 | 3 | 1 | 5 | 9 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 1 | 13 | 降 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 12 | 21 | 4 |
| 2026-05-29 | 2026-061 | 3 | 4 | 7 | 14 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 升 | 12 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 20 | 4 |
| 2026-05-29 | 2026-060 | 1 | 1 | 8 | 10 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 11 | 降 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 19 | 2 |
| 2026-05-29 | 2026-059 | 2 | 0 | 9 | 11 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 10 | 降 | 4 | 5 | 2 | 2 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 18 | 1 |
| 2026-05-29 | 2026-058 | 5 | 9 | 0 | 14 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 9 | 降 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 17 | 4 |
| 2026-05-29 | 2026-057 | 4 | 7 | 9 | 20 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 升 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 7 | 16 | 5 |
| 2026-05-29 | 2026-056 | 1 | 1 | 9 | 11 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 2 | 7 | 降 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | 3 | 1 | 1 | 6 | 15 | 4 |
| 2026-05-29 | 2026-055 | 5 | 3 | 7 | 15 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 1 | 6 | 降 | 0 | 1 | 12 | 1 | 4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 5 | 14 | 3 |
| 2026-05-29 | 2026-054 | 6 | 5 | 5 | 16 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 升 | 5 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | 2 |
| 2026-05-29 | 2026-053 | 7 | 4 | 4 | 15 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 1 | 4 | 降 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 6 | 3 | 0 | 4 | 3 | 12 | 1 |
| 2026-05-29 | 2026-052 | 6 | 4 | 9 | 19 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 升 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 11 | 4 |
| 2026-05-29 | 2026-051 | 0 | 4 | 5 | 9 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 8 | 合 | 3 | 2 | 降 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1 | 4 | 12 | 5 | 2 | 1 | 10 | 4 |
| 2026-05-29 | 2026-050 | 4 | 3 | 5 | 12 | 1 | 小 | 5 | 偶 | 7 | 合 | 2 | 1 | 降 | 0 | 1 | 7 | 0 | 5 | 3 | 11 | 4 | 1 | 2 | 9 | 5 |
| 2026-05-29 | 2026-049 | 5 | 9 | 2 | 16 | 大 | 2 | 4 | 偶 | 6 | 合 | 1 | 平 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 4 | 2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 | 4 |
| 2026-05-29 | 2026-048 | 0 | 9 | 7 | 16 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 5 | 合 | 升 | 10 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 9 | 2 | 1 | 5 | 7 | 3 |
| 2026-05-29 | 2026-047 | 3 | 3 | 0 | 6 | 4 | 小 | 2 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 9 | 降 | 0 | 1 | 4 | 9 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 |
| 2026-05-29 | 2026-046 | 7 | 0 | 3 | 10 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 升 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 2 | 7 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 |
| 2026-05-29 | 2026-045 | 1 | 4 | 4 | 9 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 升 | 7 | 1 | 0 | 7 | 2 | 7 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| 2026-05-29 | 2026-044 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 6 | 降 | 0 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 2026-05-29 | 2026-043 | 1 | 7 | 9 | 17 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 5 | 降 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 2026-05-29 | 2026-042 | 7 | 9 | 5 | 21 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 升 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 2026-05-29 | 2026-041 | 6 | 3 | 9 | 18 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 升 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 2026-05-29 | 2026-040 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 2 | 合 | 1 | 2 | 降 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 2026-05-29 | 2026-039 | 8 | 5 | 2 | 15 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 升 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 出现次数 | 47 | 53 | 46 | 54 | 25 | 75 | 43 | 7 | 50 | 36 | 35 | 29 | 22 | 22 | 32 | 24 | 28 | 23 | 15 | 12 | 22 | |||||
| 平均遗漏 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 8 | 3 | |||||
| 最大遗漏 | 7 | 6 | 5 | 4 | 10 | 4 | 4 | 31 | 5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 10 | 11 | 20 | 14 | 21 | 20 | 36 | 15 | |||||
| 当前遗漏 |
2
|
0
|
0
|
2
|
0
|
2
|
3
|
31
|
0
|
3
|
1
|
0
|
2
|
1
|
11
|
0
|
14
|
0
|
5
|
1
|
15
|
|||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 和值 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 升 | 平 | 降 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | ||
| 大小 | 奇偶 | 质合 | 趋势 | 除3余数 | 除4余数 | 除5余数 | ||||||||||||||||||||