近30期 近50期 近100期 排列三热点走势
标注形式选择:
和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-05-29 2026-138 2 6 3 11 100 100 53 100 17 68 19 8 10 23 21 11 5 1 46 22 2 9 11 15 14 3 27 7 100 100 45 100 14 1 5 1 17 22 2 8 10 15
2026-05-29 2026-137 5 4 4 13 99 99 52 99 16 67 18 7 9 22 20 3 4 13 45 21 1 8 10 14 13 2 26 6 99 99 44 99 13 2 4 3 16 21 1 7 9 14
2026-05-29 2026-136 4 6 6 16 98 98 51 98 15 66 17 6 8 21 19 2 3 24 44 20 16 7 9 13 12 1 25 5 98 98 43 98 12 1 3 5 15 20 6 6 8 13
2026-05-29 2026-135 9 3 9 21 97 97 50 97 14 65 16 5 7 20 18 1 2 23 43 19 9 6 8 12 11 21 24 4 97 97 42 97 11 1 2 4 14 19 9 5 7 12
2026-05-29 2026-134 5 1 5 11 96 96 49 96 13 64 15 4 6 19 17 11 1 22 42 18 8 5 7 11 10 9 23 3 96 96 41 96 10 1 1 3 13 18 8 4 6 11
2026-05-29 2026-133 5 4 3 12 95 95 48 95 12 63 14 3 5 18 16 1 12 21 41 17 7 4 6 10 9 8 22 2 95 95 40 95 9 1 2 2 12 17 7 3 5 10
2026-05-29 2026-132 4 4 3 11 94 94 47 94 11 62 13 2 4 17 15 11 49 20 40 16 6 3 5 9 8 7 21 1 94 94 39 94 8 1 21 1 11 16 6 2 4 9
2026-05-29 2026-131 9 6 8 23 93 93 46 93 10 61 12 1 3 16 14 13 48 19 39 15 5 2 4 8 7 6 20 23 93 93 38 93 7 6 20 3 10 15 5 1 3 8
2026-05-29 2026-130 0 7 0 7 92 92 45 92 9 60 11 7 2 15 13 12 47 18 38 14 4 1 3 7 6 5 19 92 92 92 37 92 6 5 19 18 9 14 4 7 2 7
2026-05-29 2026-129 6 8 3 17 91 91 44 91 8 59 10 42 1 14 12 11 46 17 37 13 3 17 2 6 5 4 18 91 91 91 36 91 5 4 18 17 8 13 3 7 1 6
2026-05-29 2026-128 5 1 2 8 90 90 43 90 7 58 9 41 8 13 11 10 45 16 36 12 2 8 1 5 4 3 17 90 90 90 35 90 4 3 17 16 7 12 2 8 8 5
2026-05-29 2026-127 9 3 6 18 89 89 42 89 6 57 8 40 13 12 10 9 44 15 35 11 1 7 18 4 3 2 16 89 89 89 34 89 3 2 16 15 6 11 1 7 8 4
2026-05-29 2026-126 8 3 5 16 88 88 41 88 5 56 7 39 12 11 9 8 43 14 34 10 16 6 4 3 2 1 15 88 88 88 33 88 2 1 15 14 5 10 6 6 4 3
2026-05-29 2026-125 8 6 7 21 87 87 40 87 4 55 6 38 11 10 8 7 42 13 33 9 12 5 3 2 1 21 14 87 87 87 32 87 1 1 14 13 4 9 6 5 3 2
2026-05-29 2026-124 7 8 5 20 86 86 39 86 3 54 5 37 10 9 7 6 41 12 32 8 11 4 2 1 20 20 13 86 86 86 31 86 0 6 13 12 3 8 5 4 2 1
2026-05-29 2026-123 9 5 5 19 85 85 38 85 2 53 4 36 9 8 6 5 40 11 31 7 10 3 1 19 25 19 12 85 85 85 30 85 6 5 12 11 2 7 4 3 1 9
2026-05-29 2026-122 7 4 7 18 84 84 37 84 1 52 3 35 8 7 5 4 39 10 30 6 9 2 18 27 24 18 11 84 84 84 29 84 5 4 11 10 1 6 3 2 8 7
2026-05-29 2026-121 0 4 0 4 83 83 36 83 4 51 2 34 7 6 4 3 38 9 29 5 8 1 31 26 23 17 10 83 83 83 28 83 4 3 10 9 4 5 2 1 7 6
2026-05-29 2026-120 2 9 6 17 82 82 35 82 29 50 1 33 6 5 3 2 37 8 28 4 7 17 30 25 22 16 9 82 82 82 27 82 3 2 9 8 28 4 1 7 6 5
2026-05-29 2026-119 2 2 2 6 81 81 34 81 28 49 6 32 5 4 2 1 36 7 27 3 6 11 29 24 21 15 8 81 81 81 26 81 2 1 8 7 27 3 6 11 5 4
2026-05-29 2026-118 2 7 2 11 80 80 33 80 27 48 49 31 4 3 1 11 35 6 26 2 5 10 28 23 20 14 7 80 80 80 25 80 1 1 7 6 26 2 5 10 4 3
2026-05-29 2026-117 0 9 1 10 79 79 32 79 26 47 48 30 3 2 10 46 34 5 25 1 4 9 27 22 19 13 6 79 79 79 24 79 0 13 6 5 25 1 4 9 3 2
2026-05-29 2026-116 9 5 1 15 78 78 31 78 25 46 47 29 2 1 6 45 33 4 24 15 3 8 26 21 18 12 5 78 78 78 23 78 6 12 5 4 24 5 3 8 2 1
2026-05-29 2026-115 3 3 3 9 77 77 30 77 24 45 46 28 1 9 5 44 32 3 23 27 2 7 25 20 17 11 4 77 77 77 22 77 5 11 4 3 23 27 2 7 1 9
2026-05-29 2026-114 0 1 7 8 76 76 29 76 23 44 45 27 8 13 4 43 31 2 22 26 1 6 24 19 16 10 3 76 76 76 21 76 4 10 3 2 22 26 1 6 8 13
2026-05-29 2026-113 9 2 5 16 75 75 28 75 22 43 44 26 75 12 3 42 30 1 21 25 16 5 23 18 15 9 2 75 75 75 20 75 3 9 2 1 21 25 6 5 23 12
2026-05-29 2026-112 6 5 2 13 74 74 27 74 21 42 43 25 74 11 2 41 29 13 20 24 3 4 22 17 14 8 1 74 74 74 19 74 2 8 1 3 20 24 3 4 22 11
2026-05-29 2026-111 8 7 7 22 73 73 26 73 20 41 42 24 73 10 1 40 28 9 19 23 2 3 21 16 13 7 22 73 73 73 18 73 1 7 2 9 19 23 2 3 21 10
2026-05-29 2026-110 3 4 3 10 72 72 25 72 19 40 41 23 72 9 10 39 27 8 18 22 1 2 20 15 12 6 72 72 72 72 17 72 0 6 25 8 18 22 1 2 20 9
2026-05-29 2026-109 0 8 8 16 71 71 24 71 18 39 40 22 71 8 2 38 26 7 17 21 16 1 19 14 11 5 71 71 71 71 16 71 2 5 24 7 17 21 6 1 19 8
2026-05-29 2026-108 6 5 6 17 70 70 23 70 17 38 39 21 70 7 1 37 25 6 16 20 54 17 18 13 10 4 70 70 70 70 15 70 1 4 23 6 16 20 15 7 18 7
2026-05-29 2026-107 1 5 4 10 69 69 22 69 16 37 38 20 69 6 10 36 24 5 15 19 53 64 17 12 9 3 69 69 69 69 14 69 0 3 22 5 15 19 14 20 17 6
2026-05-29 2026-106 3 4 3 10 68 68 21 68 15 36 37 19 68 5 10 35 23 4 14 18 52 63 16 11 8 2 68 68 68 68 13 68 0 2 21 4 14 18 13 19 16 5
2026-05-29 2026-105 2 1 7 10 67 67 20 67 14 35 36 18 67 4 10 34 22 3 13 17 51 62 15 10 7 1 67 67 67 67 12 67 0 1 20 3 13 17 12 18 15 4
2026-05-29 2026-104 7 8 6 21 66 66 19 66 13 34 35 17 66 3 1 33 21 2 12 16 50 61 14 9 6 21 66 66 66 66 11 66 1 1 19 2 12 16 11 17 14 3
2026-05-29 2026-103 9 0 1 10 65 65 18 65 12 33 34 16 65 2 10 32 20 1 11 15 49 60 13 8 5 61 65 65 65 65 10 65 0 32 18 1 11 15 10 16 13 2
2026-05-29 2026-102 4 9 0 13 64 64 17 64 11 32 33 15 64 1 3 31 19 13 10 14 48 59 12 7 4 60 64 64 64 64 9 64 3 31 17 3 10 14 9 15 12 1
2026-05-29 2026-101 0 9 0 9 63 63 16 63 10 31 32 14 63 9 2 30 18 5 9 13 47 58 11 6 3 59 63 63 63 63 8 63 2 30 16 5 9 13 8 14 11 9
2026-05-29 2026-100 2 0 7 9 62 62 15 62 9 30 31 13 62 9 1 29 17 4 8 12 46 57 10 5 2 58 62 62 62 62 7 62 1 29 15 4 8 12 7 13 10 9
2026-05-29 2026-099 4 2 4 10 61 61 14 61 8 29 30 12 61 10 10 28 16 3 7 11 45 56 9 4 1 57 61 61 61 61 6 61 0 28 14 3 7 11 6 12 9 4
2026-05-29 2026-098 9 7 4 20 60 60 13 60 7 28 29 11 60 9 1 27 15 2 6 10 44 55 8 3 20 56 60 60 60 60 5 60 0 27 13 2 6 10 5 11 8 3
2026-05-29 2026-097 2 2 6 10 59 59 12 59 6 27 28 10 59 8 10 26 14 1 5 9 43 54 7 2 3 55 59 59 59 59 4 59 0 26 12 1 5 9 4 10 7 2
2026-05-29 2026-096 6 4 3 13 58 58 11 58 5 26 27 9 58 7 10 25 13 13 4 8 42 53 6 1 2 54 58 58 58 58 3 58 2 25 11 3 4 8 3 9 6 1
2026-05-29 2026-095 5 6 8 19 57 57 10 57 4 25 26 8 57 6 9 24 12 17 3 7 41 52 5 19 1 53 57 57 57 57 2 57 1 24 10 17 3 7 2 8 5 9
2026-05-29 2026-094 9 3 8 20 56 56 9 56 3 24 25 7 56 5 8 23 11 16 2 6 40 51 4 42 20 52 56 56 56 56 1 56 0 23 9 16 2 6 1 7 4 5
2026-05-29 2026-093 9 9 8 26 55 55 8 55 2 23 24 6 55 4 7 22 10 15 1 5 39 50 3 41 36 51 55 55 55 55 26 55 7 22 8 15 1 5 6 6 3 4
2026-05-29 2026-092 7 6 1 14 54 54 7 54 1 22 23 5 54 3 6 21 9 14 14 4 38 49 2 40 35 50 54 54 54 54 54 54 6 21 7 14 4 4 23 5 2 3
2026-05-29 2026-091 2 0 2 4 53 53 6 53 4 21 22 4 53 2 5 20 8 13 11 3 37 48 1 39 34 49 53 53 53 53 53 53 5 20 6 13 4 3 22 4 1 2
2026-05-29 2026-090 9 5 4 18 52 52 5 52 6 20 21 3 52 1 4 19 7 12 10 2 36 47 18 38 33 48 52 52 52 52 52 52 4 19 5 12 6 2 21 3 8 1
2026-05-29 2026-089 2 1 6 9 51 51 4 51 5 19 20 2 51 9 3 18 6 11 9 1 35 46 48 37 32 47 51 51 51 51 51 51 3 18 4 11 5 1 20 2 48 9
2026-05-29 2026-088 4 7 4 15 50 50 3 50 4 18 19 1 50 26 2 17 5 10 8 15 34 45 47 36 31 46 50 50 50 50 50 50 2 17 3 10 4 5 19 1 47 26
2026-05-29 2026-087 0 7 0 7 49 49 2 49 3 17 18 7 49 25 1 16 4 9 7 6 33 44 46 35 30 45 49 49 49 49 49 49 1 16 2 9 3 6 18 7 46 25
2026-05-29 2026-086 3 3 4 10 48 48 1 48 2 16 17 14 48 24 10 15 3 8 6 5 32 43 45 34 29 44 48 48 48 48 48 48 0 15 1 8 2 5 17 14 45 24
2026-05-29 2026-085 0 2 0 2 47 47 2 47 1 15 16 13 47 23 11 14 2 7 5 4 31 42 44 33 28 43 47 47 47 47 47 47 11 14 2 7 1 4 16 13 44 23
2026-05-29 2026-084 0 0 4 4 46 46 46 46 4 14 15 12 46 22 10 13 1 6 4 3 30 41 43 32 27 42 46 46 46 46 46 46 10 13 1 6 4 3 15 12 43 22
2026-05-29 2026-083 9 0 3 12 45 45 45 45 45 13 14 11 45 21 9 12 12 5 3 2 29 40 42 31 26 41 45 45 45 45 45 45 9 12 2 5 3 2 14 11 42 21
2026-05-29 2026-082 0 4 8 12 44 44 44 44 44 12 13 10 44 20 8 11 12 4 2 1 28 39 41 30 25 40 44 44 44 44 44 44 8 11 2 4 2 1 13 10 41 20
2026-05-29 2026-081 6 9 0 15 43 43 43 43 43 11 12 9 43 19 7 10 13 3 1 15 27 38 40 29 24 39 43 43 43 43 43 43 7 10 13 3 1 5 12 9 40 19
2026-05-29 2026-080 7 7 0 14 42 42 42 42 42 10 11 8 42 18 6 9 12 2 14 1 26 37 39 28 23 38 42 42 42 42 42 42 6 9 12 2 4 1 11 8 39 18
2026-05-29 2026-079 1 9 5 15 41 41 41 41 41 9 10 7 41 17 5 8 11 1 3 15 25 36 38 27 22 37 41 41 41 41 41 41 5 8 11 1 3 5 10 7 38 17
2026-05-29 2026-078 6 3 4 13 40 40 40 40 40 8 9 6 40 16 4 7 10 13 2 1 24 35 37 26 21 36 40 40 40 40 40 40 4 7 10 3 2 1 9 6 37 16
2026-05-29 2026-077 7 8 0 15 39 39 39 39 39 7 8 5 39 15 3 6 9 39 1 15 23 34 36 25 20 35 39 39 39 39 39 39 3 6 9 39 1 5 8 5 36 15
2026-05-29 2026-076 4 1 9 14 38 38 38 38 38 6 7 4 38 14 2 5 8 38 14 10 22 33 35 24 19 34 38 38 38 38 38 38 2 5 8 38 4 6 7 4 35 14
2026-05-29 2026-075 4 3 7 14 37 37 37 37 37 5 6 3 37 13 1 4 7 37 14 9 21 32 34 23 18 33 37 37 37 37 37 37 1 4 7 37 4 5 6 3 34 13
2026-05-29 2026-074 4 0 6 10 36 36 36 36 36 4 5 2 36 12 10 3 6 36 7 8 20 31 33 22 17 32 36 36 36 36 36 36 0 3 6 36 7 4 5 2 33 12
2026-05-29 2026-073 3 2 5 10 35 35 35 35 35 3 4 1 35 11 10 2 5 35 6 7 19 30 32 21 16 31 35 35 35 35 35 35 0 2 5 35 6 3 4 1 32 11
2026-05-29 2026-072 1 1 5 7 34 34 34 34 34 2 3 7 34 10 12 1 4 34 5 6 18 29 31 20 15 30 34 34 34 34 34 34 12 1 4 34 5 2 3 7 31 10
2026-05-29 2026-071 5 5 1 11 33 33 33 33 33 1 2 33 33 9 11 11 3 33 4 5 17 28 30 19 14 29 33 33 33 33 33 33 11 1 3 33 4 1 2 28 30 9
2026-05-29 2026-070 1 3 1 5 32 32 32 32 32 5 1 32 32 8 10 11 2 32 3 4 16 27 29 18 13 28 32 32 32 32 32 32 10 11 2 32 3 5 1 27 29 8
2026-05-29 2026-069 1 1 4 6 31 31 31 31 31 31 6 31 31 7 9 10 1 31 2 3 15 26 28 17 12 27 31 31 31 31 31 31 9 10 1 31 2 3 6 26 28 7
2026-05-29 2026-068 8 4 0 12 30 30 30 30 30 30 21 30 30 6 8 9 12 30 1 2 14 25 27 16 11 26 30 30 30 30 30 30 8 9 2 30 1 2 14 25 27 6
2026-05-29 2026-067 4 2 8 14 29 29 29 29 29 29 20 29 29 5 7 8 4 29 14 1 13 24 26 15 10 25 29 29 29 29 29 29 7 8 4 29 4 1 13 24 26 5
2026-05-29 2026-066 8 0 7 15 28 28 28 28 28 28 19 28 28 4 6 7 3 28 1 15 12 23 25 14 9 24 28 28 28 28 28 28 6 7 3 28 1 5 12 23 25 4
2026-05-29 2026-065 8 5 1 14 27 27 27 27 27 27 18 27 27 3 5 6 2 27 14 1 11 22 24 13 8 23 27 27 27 27 27 27 5 6 2 27 4 1 11 22 24 3
2026-05-29 2026-064 5 2 8 15 26 26 26 26 26 26 17 26 26 2 4 5 1 26 3 15 10 21 23 12 7 22 26 26 26 26 26 26 4 5 1 26 3 5 10 21 23 2
2026-05-29 2026-063 7 2 3 12 25 25 25 25 25 25 16 25 25 1 3 4 12 25 2 8 9 20 22 11 6 21 25 25 25 25 25 25 3 4 2 25 2 8 9 20 22 1
2026-05-29 2026-062 3 1 5 9 24 24 24 24 24 24 15 24 24 9 2 3 12 24 1 7 8 19 21 10 5 20 24 24 24 24 24 24 2 3 12 24 1 7 8 19 21 9
2026-05-29 2026-061 3 4 7 14 23 23 23 23 23 23 14 23 23 10 1 2 11 23 14 6 7 18 20 9 4 19 23 23 23 23 23 23 1 2 11 23 4 6 7 18 20 9
2026-05-29 2026-060 1 1 8 10 22 22 22 22 22 22 13 22 22 9 10 1 10 22 2 5 6 17 19 8 3 18 22 22 22 22 22 22 0 1 10 22 2 5 6 17 19 8
2026-05-29 2026-059 2 0 9 11 21 21 21 21 21 21 12 21 21 8 13 11 9 21 1 4 5 16 18 7 2 17 21 21 21 21 21 21 2 1 9 21 1 4 5 16 18 7
2026-05-29 2026-058 5 9 0 14 20 20 20 20 20 20 11 20 20 7 12 2 8 20 14 3 4 15 17 6 1 16 20 20 20 20 20 20 1 2 8 20 4 3 4 15 17 6
2026-05-29 2026-057 4 7 9 20 19 19 19 19 19 19 10 19 19 6 11 1 7 19 19 2 3 14 16 5 20 15 19 19 19 19 19 19 0 1 7 19 19 2 3 14 16 5
2026-05-29 2026-056 1 1 9 11 18 18 18 18 18 18 9 18 18 5 10 11 6 18 18 1 2 13 15 4 18 14 18 18 18 18 18 18 10 1 6 18 18 1 2 13 15 4
2026-05-29 2026-055 5 3 7 15 17 17 17 17 17 17 8 17 17 4 9 17 5 17 17 15 1 12 14 3 17 13 17 17 17 17 17 17 9 13 5 17 17 5 1 12 14 3
2026-05-29 2026-054 6 5 5 16 16 16 16 16 16 16 7 16 16 3 8 16 4 16 16 1 16 11 13 2 16 12 16 16 16 16 16 16 8 12 4 16 16 1 6 11 13 2
2026-05-29 2026-053 7 4 4 15 15 15 15 15 15 15 6 15 15 2 7 15 3 15 15 15 4 10 12 1 15 11 15 15 15 15 15 15 7 11 3 15 15 5 4 10 12 1
2026-05-29 2026-052 6 4 9 19 14 14 14 14 14 14 5 14 14 1 6 14 2 14 14 13 3 9 11 19 14 10 14 14 14 14 14 14 6 10 2 14 14 13 3 9 11 9
2026-05-29 2026-051 0 4 5 9 13 13 13 13 13 13 4 13 13 9 5 13 1 13 13 12 2 8 10 13 13 9 13 13 13 13 13 13 5 9 1 13 13 12 2 8 10 9
2026-05-29 2026-050 4 3 5 12 12 12 12 12 12 12 3 12 12 5 4 12 12 12 12 11 1 7 9 12 12 8 12 12 12 12 12 12 4 8 2 12 12 11 1 7 9 5
2026-05-29 2026-049 5 9 2 16 11 11 11 11 11 11 2 11 11 4 3 11 11 11 11 10 16 6 8 11 11 7 11 11 11 11 11 11 3 7 11 11 11 10 6 6 8 4
2026-05-29 2026-048 0 9 7 16 10 10 10 10 10 10 1 10 10 3 2 10 10 10 10 9 16 5 7 10 10 6 10 10 10 10 10 10 2 6 10 10 10 9 6 5 7 3
2026-05-29 2026-047 3 3 0 6 9 9 9 9 9 9 6 9 9 2 1 9 9 9 9 8 9 4 6 9 9 5 9 9 9 9 9 9 1 5 9 9 9 8 6 4 6 2
2026-05-29 2026-046 7 0 3 10 8 8 8 8 8 8 2 8 8 1 10 8 8 8 8 7 8 3 5 8 8 4 8 8 8 8 8 8 0 4 8 8 8 7 2 3 5 1
2026-05-29 2026-045 1 4 4 9 7 7 7 7 7 7 1 7 7 9 7 7 7 7 7 6 7 2 4 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 6 1 2 4 9
2026-05-29 2026-044 0 5 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 5 6 1 3 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 5 6 1 3 4
2026-05-29 2026-043 1 7 9 17 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4 5 17 2 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 4 5 7 2 3
2026-05-29 2026-042 7 9 5 21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 1 4 4 21 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 3 4 4 1 2
2026-05-29 2026-041 6 3 9 18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 2 3 3 18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 8 1
2026-05-29 2026-040 0 0 9 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 9 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 9
2026-05-29 2026-039 8 5 2 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1
出现次数 0 0 1 0 3 1 4 3 2 8 13 7 6 5 8 10 7 4 4 3 4 4 1 1 0 0 1 0 17 11 8 6 11 11 12 7 6 11
平均遗漏 50 50 25 50 16 28 16 16 29 8 5 14 14 12 13 8 16 22 17 14 12 21 30 43 50 50 25 50 4 8 8 11 8 8 6 8 15 6
最大遗漏 100 100 53 100 45 68 49 42 75 26 21 46 49 39 46 27 54 64 48 42 36 61 72 92 100 100 54 100 14 32 25 39 28 27 23 28 48 26
当前遗漏 100
100
53
100
17
68
19
8
10
23
21
0
5
1
46
22
2
9
11
15
14
3
27
7
100
100
45
100
14
0
5
1
17
22
2
8
10
15
日期 期号 开奖号码 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布