| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 质合形态 | 全质 | 两质一合 | 两合一质 | 全合 | 质合比例分布 | ||||||||||
| 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 质合合 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | 质合比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||
| 2026-05-29 | 2026-138 | 7 | 9 | 0 | 质合合 | 19 | 6 | 1 | 9 | 质合合 | 4 | 3 | 2 | 1:2 | 19 | 1 | 1:2 | 2 |
| 2026-05-29 | 2026-137 | 1 | 6 | 5 | 质合质 | 18 | 5 | 质合质 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2:1 | 18 | 2:1 | 2 | 1 |
| 2026-05-29 | 2026-136 | 8 | 8 | 9 | 合合合 | 17 | 4 | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 合合合 | 0:3 | 17 | 4 | 1 | 0:3 |
| 2026-05-29 | 2026-135 | 4 | 8 | 7 | 合合质 | 16 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 合合质 | 2 | 1:2 | 16 | 3 | 1:2 | 2 |
| 2026-05-29 | 2026-134 | 6 | 5 | 4 | 合质合 | 15 | 2 | 4 | 5 | 3 | 合质合 | 22 | 1 | 1:2 | 15 | 2 | 1:2 | 1 |
| 2026-05-29 | 2026-133 | 0 | 8 | 0 | 合合合 | 14 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 | 21 | 合合合 | 0:3 | 14 | 1 | 2 | 0:3 |
| 2026-05-29 | 2026-132 | 7 | 5 | 6 | 质质合 | 13 | 质质合 | 2 | 3 | 1 | 7 | 20 | 6 | 2:1 | 13 | 2:1 | 1 | 6 |
| 2026-05-29 | 2026-131 | 5 | 9 | 8 | 质合合 | 12 | 3 | 1 | 2 | 质合合 | 6 | 19 | 5 | 1:2 | 12 | 1 | 1:2 | 5 |
| 2026-05-29 | 2026-130 | 2 | 6 | 7 | 质合质 | 11 | 2 | 质合质 | 1 | 3 | 5 | 18 | 4 | 2:1 | 11 | 2:1 | 3 | 4 |
| 2026-05-29 | 2026-129 | 0 | 2 | 3 | 合质质 | 10 | 1 | 8 | 合质质 | 2 | 4 | 17 | 3 | 2:1 | 10 | 2:1 | 2 | 3 |
| 2026-05-29 | 2026-128 | 7 | 7 | 6 | 质质合 | 9 | 质质合 | 7 | 11 | 1 | 3 | 16 | 2 | 2:1 | 9 | 2:1 | 1 | 2 |
| 2026-05-29 | 2026-127 | 7 | 0 | 0 | 质合合 | 8 | 7 | 6 | 10 | 质合合 | 2 | 15 | 1 | 1:2 | 8 | 6 | 1:2 | 1 |
| 2026-05-29 | 2026-126 | 8 | 4 | 6 | 合合合 | 7 | 6 | 5 | 9 | 2 | 1 | 14 | 合合合 | 0:3 | 7 | 5 | 1 | 0:3 |
| 2026-05-29 | 2026-125 | 9 | 5 | 4 | 合质合 | 6 | 5 | 4 | 8 | 1 | 合质合 | 13 | 11 | 1:2 | 6 | 4 | 1:2 | 11 |
| 2026-05-29 | 2026-124 | 2 | 8 | 0 | 质合合 | 5 | 4 | 3 | 7 | 质合合 | 8 | 12 | 10 | 1:2 | 5 | 3 | 1:2 | 10 |
| 2026-05-29 | 2026-123 | 2 | 0 | 0 | 质合合 | 4 | 3 | 2 | 6 | 质合合 | 7 | 11 | 9 | 1:2 | 4 | 2 | 1:2 | 9 |
| 2026-05-29 | 2026-122 | 3 | 4 | 6 | 质合合 | 3 | 2 | 1 | 5 | 质合合 | 6 | 10 | 8 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 8 |
| 2026-05-29 | 2026-121 | 3 | 9 | 3 | 质合质 | 2 | 1 | 质合质 | 4 | 20 | 5 | 9 | 7 | 2:1 | 2 | 2:1 | 5 | 7 |
| 2026-05-29 | 2026-120 | 7 | 3 | 4 | 质质合 | 1 | 质质合 | 5 | 3 | 19 | 4 | 8 | 6 | 2:1 | 1 | 2:1 | 4 | 6 |
| 2026-05-29 | 2026-119 | 1 | 1 | 2 | 质质质 | 质质质 | 9 | 4 | 2 | 18 | 3 | 7 | 5 | 3:0 | 3:0 | 2 | 3 | 5 |
| 2026-05-29 | 2026-118 | 1 | 3 | 2 | 质质质 | 质质质 | 8 | 3 | 1 | 17 | 2 | 6 | 4 | 3:0 | 3:0 | 1 | 2 | 4 |
| 2026-05-29 | 2026-117 | 4 | 1 | 1 | 合质质 | 19 | 7 | 2 | 合质质 | 16 | 1 | 5 | 3 | 2:1 | 19 | 2:1 | 1 | 3 |
| 2026-05-29 | 2026-116 | 0 | 2 | 0 | 合质合 | 18 | 6 | 1 | 8 | 15 | 合质合 | 4 | 2 | 1:2 | 18 | 1 | 1:2 | 2 |
| 2026-05-29 | 2026-115 | 5 | 8 | 1 | 质合质 | 17 | 5 | 质合质 | 7 | 14 | 9 | 3 | 1 | 2:1 | 17 | 2:1 | 3 | 1 |
| 2026-05-29 | 2026-114 | 8 | 6 | 4 | 合合合 | 16 | 4 | 5 | 6 | 13 | 8 | 2 | 合合合 | 0:3 | 16 | 4 | 2 | 0:3 |
| 2026-05-29 | 2026-113 | 0 | 4 | 0 | 合合合 | 15 | 3 | 4 | 5 | 12 | 7 | 1 | 合合合 | 0:3 | 15 | 3 | 1 | 0:3 |
| 2026-05-29 | 2026-112 | 0 | 6 | 5 | 合合质 | 14 | 2 | 3 | 4 | 11 | 6 | 合合质 | 16 | 1:2 | 14 | 2 | 1:2 | 16 |
| 2026-05-29 | 2026-111 | 8 | 6 | 3 | 合合质 | 13 | 1 | 2 | 3 | 10 | 5 | 合合质 | 15 | 1:2 | 13 | 1 | 1:2 | 15 |
| 2026-05-29 | 2026-110 | 3 | 7 | 9 | 质质合 | 12 | 质质合 | 1 | 2 | 9 | 4 | 6 | 14 | 2:1 | 12 | 2:1 | 4 | 14 |
| 2026-05-29 | 2026-109 | 1 | 9 | 5 | 质合质 | 11 | 2 | 质合质 | 1 | 8 | 3 | 5 | 13 | 2:1 | 11 | 2:1 | 3 | 13 |
| 2026-05-29 | 2026-108 | 6 | 7 | 1 | 合质质 | 10 | 1 | 22 | 合质质 | 7 | 2 | 4 | 12 | 2:1 | 10 | 2:1 | 2 | 12 |
| 2026-05-29 | 2026-107 | 2 | 7 | 8 | 质质合 | 9 | 质质合 | 21 | 2 | 6 | 1 | 3 | 11 | 2:1 | 9 | 2:1 | 1 | 11 |
| 2026-05-29 | 2026-106 | 9 | 2 | 8 | 合质合 | 8 | 13 | 20 | 1 | 5 | 合质合 | 2 | 10 | 1:2 | 8 | 1 | 1:2 | 10 |
| 2026-05-29 | 2026-105 | 6 | 3 | 1 | 合质质 | 7 | 12 | 19 | 合质质 | 4 | 3 | 1 | 9 | 2:1 | 7 | 2:1 | 1 | 9 |
| 2026-05-29 | 2026-104 | 4 | 8 | 2 | 合合质 | 6 | 11 | 18 | 5 | 3 | 2 | 合合质 | 8 | 1:2 | 6 | 5 | 1:2 | 8 |
| 2026-05-29 | 2026-103 | 6 | 6 | 1 | 合合质 | 5 | 10 | 17 | 4 | 2 | 1 | 合合质 | 7 | 1:2 | 5 | 4 | 1:2 | 7 |
| 2026-05-29 | 2026-102 | 4 | 2 | 0 | 合质合 | 4 | 9 | 16 | 3 | 1 | 合质合 | 20 | 6 | 1:2 | 4 | 3 | 1:2 | 6 |
| 2026-05-29 | 2026-101 | 5 | 8 | 4 | 质合合 | 3 | 8 | 15 | 2 | 质合合 | 1 | 19 | 5 | 1:2 | 3 | 2 | 1:2 | 5 |
| 2026-05-29 | 2026-100 | 4 | 1 | 4 | 合质合 | 2 | 7 | 14 | 1 | 17 | 合质合 | 18 | 4 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 4 |
| 2026-05-29 | 2026-099 | 8 | 7 | 7 | 合质质 | 1 | 6 | 13 | 合质质 | 16 | 2 | 17 | 3 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 3 |
| 2026-05-29 | 2026-098 | 5 | 1 | 3 | 质质质 | 质质质 | 5 | 12 | 3 | 15 | 1 | 16 | 2 | 3:0 | 3:0 | 3 | 1 | 2 |
| 2026-05-29 | 2026-097 | 8 | 1 | 8 | 合质合 | 6 | 4 | 11 | 2 | 14 | 合质合 | 15 | 1 | 1:2 | 6 | 2 | 1:2 | 1 |
| 2026-05-29 | 2026-096 | 6 | 8 | 9 | 合合合 | 5 | 3 | 10 | 1 | 13 | 2 | 14 | 合合合 | 0:3 | 5 | 1 | 2 | 0:3 |
| 2026-05-29 | 2026-095 | 0 | 2 | 2 | 合质质 | 4 | 2 | 9 | 合质质 | 12 | 1 | 13 | 7 | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 7 |
| 2026-05-29 | 2026-094 | 4 | 1 | 8 | 合质合 | 3 | 1 | 8 | 5 | 11 | 合质合 | 12 | 6 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 6 |
| 2026-05-29 | 2026-093 | 5 | 1 | 8 | 质质合 | 2 | 质质合 | 7 | 4 | 10 | 1 | 11 | 5 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 5 |
| 2026-05-29 | 2026-092 | 8 | 7 | 0 | 合质合 | 1 | 7 | 6 | 3 | 9 | 合质合 | 10 | 4 | 1:2 | 1 | 3 | 1:2 | 4 |
| 2026-05-29 | 2026-091 | 5 | 3 | 7 | 质质质 | 质质质 | 6 | 5 | 2 | 8 | 1 | 9 | 3 | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 3 |
| 2026-05-29 | 2026-090 | 8 | 1 | 6 | 合质合 | 11 | 5 | 4 | 1 | 7 | 合质合 | 8 | 2 | 1:2 | 11 | 1 | 1:2 | 2 |
| 2026-05-29 | 2026-089 | 9 | 2 | 2 | 合质质 | 10 | 4 | 3 | 合质质 | 6 | 5 | 7 | 1 | 2:1 | 10 | 2:1 | 5 | 1 |
| 2026-05-29 | 2026-088 | 6 | 0 | 8 | 合合合 | 9 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 合合合 | 0:3 | 9 | 1 | 4 | 0:3 |
| 2026-05-29 | 2026-087 | 9 | 1 | 1 | 合质质 | 8 | 2 | 1 | 合质质 | 4 | 3 | 5 | 9 | 2:1 | 8 | 2:1 | 3 | 9 |
| 2026-05-29 | 2026-086 | 3 | 8 | 2 | 质合质 | 7 | 1 | 质合质 | 5 | 3 | 2 | 4 | 8 | 2:1 | 7 | 2:1 | 2 | 8 |
| 2026-05-29 | 2026-085 | 1 | 1 | 8 | 质质合 | 6 | 质质合 | 13 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2:1 | 6 | 2:1 | 1 | 7 |
| 2026-05-29 | 2026-084 | 4 | 5 | 6 | 合质合 | 5 | 35 | 12 | 3 | 1 | 合质合 | 2 | 6 | 1:2 | 5 | 3 | 1:2 | 6 |
| 2026-05-29 | 2026-083 | 5 | 0 | 6 | 质合合 | 4 | 34 | 11 | 2 | 质合合 | 8 | 1 | 5 | 1:2 | 4 | 2 | 1:2 | 5 |
| 2026-05-29 | 2026-082 | 9 | 4 | 2 | 合合质 | 3 | 33 | 10 | 1 | 9 | 7 | 合合质 | 4 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 4 |
| 2026-05-29 | 2026-081 | 8 | 2 | 7 | 合质质 | 2 | 32 | 9 | 合质质 | 8 | 6 | 1 | 3 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 3 |
| 2026-05-29 | 2026-080 | 8 | 0 | 2 | 合合质 | 1 | 31 | 8 | 15 | 7 | 5 | 合合质 | 2 | 1:2 | 1 | 8 | 1:2 | 2 |
| 2026-05-29 | 2026-079 | 2 | 3 | 3 | 质质质 | 质质质 | 30 | 7 | 14 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3:0 | 3:0 | 7 | 3 | 1 |
| 2026-05-29 | 2026-078 | 0 | 4 | 9 | 合合合 | 1 | 29 | 6 | 13 | 5 | 3 | 2 | 合合合 | 0:3 | 1 | 6 | 2 | 0:3 |
| 2026-05-29 | 2026-077 | 1 | 1 | 2 | 质质质 | 质质质 | 28 | 5 | 12 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3:0 | 3:0 | 5 | 1 | 7 |
| 2026-05-29 | 2026-076 | 8 | 6 | 3 | 合合质 | 13 | 27 | 4 | 11 | 3 | 1 | 合合质 | 6 | 1:2 | 13 | 4 | 1:2 | 6 |
| 2026-05-29 | 2026-075 | 8 | 1 | 6 | 合质合 | 12 | 26 | 3 | 10 | 2 | 合质合 | 1 | 5 | 1:2 | 12 | 3 | 1:2 | 5 |
| 2026-05-29 | 2026-074 | 4 | 8 | 7 | 合合质 | 11 | 25 | 2 | 9 | 1 | 8 | 合合质 | 4 | 1:2 | 11 | 2 | 1:2 | 4 |
| 2026-05-29 | 2026-073 | 5 | 0 | 4 | 质合合 | 10 | 24 | 1 | 8 | 质合合 | 7 | 6 | 3 | 1:2 | 10 | 1 | 1:2 | 3 |
| 2026-05-29 | 2026-072 | 2 | 4 | 5 | 质合质 | 9 | 23 | 质合质 | 7 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2:1 | 9 | 2:1 | 4 | 2 |
| 2026-05-29 | 2026-071 | 2 | 6 | 1 | 质合质 | 8 | 22 | 质合质 | 6 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2:1 | 8 | 2:1 | 3 | 1 |
| 2026-05-29 | 2026-070 | 4 | 8 | 4 | 合合合 | 7 | 21 | 12 | 5 | 2 | 4 | 3 | 合合合 | 0:3 | 7 | 5 | 2 | 0:3 |
| 2026-05-29 | 2026-069 | 9 | 0 | 8 | 合合合 | 6 | 20 | 11 | 4 | 1 | 3 | 2 | 合合合 | 0:3 | 6 | 4 | 1 | 0:3 |
| 2026-05-29 | 2026-068 | 7 | 0 | 6 | 质合合 | 5 | 19 | 10 | 3 | 质合合 | 2 | 1 | 4 | 1:2 | 5 | 3 | 1:2 | 4 |
| 2026-05-29 | 2026-067 | 6 | 9 | 5 | 合合质 | 4 | 18 | 9 | 2 | 5 | 1 | 合合质 | 3 | 1:2 | 4 | 2 | 1:2 | 3 |
| 2026-05-29 | 2026-066 | 9 | 3 | 4 | 合质合 | 3 | 17 | 8 | 1 | 4 | 合质合 | 6 | 2 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 2 |
| 2026-05-29 | 2026-065 | 0 | 5 | 7 | 合质质 | 2 | 16 | 7 | 合质质 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2:1 | 2 | 2:1 | 3 | 1 |
| 2026-05-29 | 2026-064 | 6 | 0 | 4 | 合合合 | 1 | 15 | 6 | 8 | 2 | 3 | 4 | 合合合 | 0:3 | 1 | 6 | 2 | 0:3 |
| 2026-05-29 | 2026-063 | 5 | 1 | 7 | 质质质 | 质质质 | 14 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 13 | 3:0 | 3:0 | 5 | 1 | 13 |
| 2026-05-29 | 2026-062 | 2 | 9 | 4 | 质合合 | 8 | 13 | 4 | 6 | 质合合 | 1 | 2 | 12 | 1:2 | 8 | 4 | 1:2 | 12 |
| 2026-05-29 | 2026-061 | 4 | 2 | 9 | 合质合 | 7 | 12 | 3 | 5 | 2 | 合质合 | 1 | 11 | 1:2 | 7 | 3 | 1:2 | 11 |
| 2026-05-29 | 2026-060 | 9 | 4 | 3 | 合合质 | 6 | 11 | 2 | 4 | 1 | 13 | 合合质 | 10 | 1:2 | 6 | 2 | 1:2 | 10 |
| 2026-05-29 | 2026-059 | 7 | 9 | 4 | 质合合 | 5 | 10 | 1 | 3 | 质合合 | 12 | 18 | 9 | 1:2 | 5 | 1 | 1:2 | 9 |
| 2026-05-29 | 2026-058 | 5 | 4 | 3 | 质合质 | 4 | 9 | 质合质 | 2 | 1 | 11 | 17 | 8 | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 8 |
| 2026-05-29 | 2026-057 | 2 | 6 | 4 | 质合合 | 3 | 8 | 2 | 1 | 质合合 | 10 | 16 | 7 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 7 |
| 2026-05-29 | 2026-056 | 4 | 7 | 7 | 合质质 | 2 | 7 | 1 | 合质质 | 12 | 9 | 15 | 6 | 2:1 | 2 | 2:1 | 9 | 6 |
| 2026-05-29 | 2026-055 | 1 | 0 | 7 | 质合质 | 1 | 6 | 质合质 | 7 | 11 | 8 | 14 | 5 | 2:1 | 1 | 2:1 | 8 | 5 |
| 2026-05-29 | 2026-054 | 2 | 1 | 7 | 质质质 | 质质质 | 5 | 3 | 6 | 10 | 7 | 13 | 4 | 3:0 | 3:0 | 3 | 7 | 4 |
| 2026-05-29 | 2026-053 | 7 | 5 | 5 | 质质质 | 质质质 | 4 | 2 | 5 | 9 | 6 | 12 | 3 | 3:0 | 3:0 | 2 | 6 | 3 |
| 2026-05-29 | 2026-052 | 2 | 7 | 7 | 质质质 | 质质质 | 3 | 1 | 4 | 8 | 5 | 11 | 2 | 3:0 | 3:0 | 1 | 5 | 2 |
| 2026-05-29 | 2026-051 | 3 | 0 | 2 | 质合质 | 13 | 2 | 质合质 | 3 | 7 | 4 | 10 | 1 | 2:1 | 13 | 2:1 | 4 | 1 |
| 2026-05-29 | 2026-050 | 6 | 8 | 9 | 合合合 | 12 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 9 | 合合合 | 0:3 | 12 | 1 | 3 | 0:3 |
| 2026-05-29 | 2026-049 | 1 | 1 | 0 | 质质合 | 11 | 质质合 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | 11 | 2:1 | 11 | 2:1 | 2 | 11 |
| 2026-05-29 | 2026-048 | 6 | 1 | 2 | 合质质 | 10 | 10 | 2 | 合质质 | 4 | 1 | 7 | 10 | 2:1 | 10 | 2:1 | 1 | 10 |
| 2026-05-29 | 2026-047 | 9 | 3 | 6 | 合质合 | 9 | 9 | 1 | 7 | 3 | 合质合 | 6 | 9 | 1:2 | 9 | 1 | 1:2 | 9 |
| 2026-05-29 | 2026-046 | 2 | 9 | 1 | 质合质 | 8 | 8 | 质合质 | 6 | 2 | 4 | 5 | 8 | 2:1 | 8 | 2:1 | 2 | 8 |
| 2026-05-29 | 2026-045 | 1 | 8 | 1 | 质合质 | 7 | 7 | 质合质 | 5 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2:1 | 7 | 2:1 | 1 | 7 |
| 2026-05-29 | 2026-044 | 5 | 8 | 9 | 质合合 | 6 | 6 | 1 | 4 | 质合合 | 2 | 3 | 6 | 1:2 | 6 | 1 | 1:2 | 6 |
| 2026-05-29 | 2026-043 | 7 | 6 | 5 | 质合质 | 5 | 5 | 质合质 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2:1 | 5 | 2:1 | 1 | 5 |
| 2026-05-29 | 2026-042 | 8 | 5 | 4 | 合质合 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 合质合 | 1 | 4 | 1:2 | 4 | 2 | 1:2 | 4 |
| 2026-05-29 | 2026-041 | 9 | 0 | 1 | 合合质 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 合合质 | 3 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 3 |
| 2026-05-29 | 2026-040 | 4 | 2 | 5 | 合质质 | 2 | 2 | 2 | 合质质 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 2 |
| 2026-05-29 | 2026-039 | 4 | 5 | 0 | 合质合 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 合质合 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
| 出现次数 | 10 | 8 | 14 | 13 | 14 | 17 | 12 | 12 | 10 | 35 | 43 | 12 | ||||||
| 平均遗漏 | 6 | 9 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| 最大遗漏 | 19 | 35 | 22 | 15 | 20 | 13 | 22 | 16 | 19 | 8 | 9 | 16 | ||||||
| 当前遗漏 |
19
|
6
|
1
|
9
|
0
|
4
|
3
|
2
|
19
|
1
|
0
|
2
|
||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 质合形态 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 质合合 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | 质合比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||
| 全质 | 两质一合 | 两合一质 | 全合 | 质合比例分布 | ||||||||||||||