近30期 近50期 近100期 福彩3D热点走势
标注形式选择:
1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 质合比 3:0 2:1 1:2 0:3
2026-05-29 2026-138 7 9 0 1 8 16 7 7 5 3 4 2 13 19 9 18 4 10 11 12 1 2 9 21 19 9 1 3 0 4 6 7 2 1:2 19 1 1:2 2
2026-05-29 2026-137 1 6 5 1 7 15 6 5 4 2 3 1 12 18 8 17 3 9 10 11 6 1 6 20 18 8 5 2 4 3 5 6 1 2:1 18 2:1 2 1
2026-05-29 2026-136 8 8 9 17 6 14 5 4 3 1 2 8 11 17 7 16 2 8 9 10 6 8 5 19 17 7 24 1 3 2 4 5 9 0:3 17 4 1 0:3
2026-05-29 2026-135 4 8 7 16 5 13 4 3 2 4 1 9 10 16 6 15 1 7 8 9 5 8 4 18 16 6 23 7 2 1 3 4 25 1:2 16 3 1:2 2
2026-05-29 2026-134 6 5 4 15 4 12 3 2 1 17 6 8 9 15 5 14 5 6 7 8 4 1 3 17 15 5 22 4 1 4 2 3 24 1:2 15 2 1:2 1
2026-05-29 2026-133 0 8 0 14 3 11 2 1 0 16 25 7 8 14 4 13 1 5 6 7 3 8 2 16 14 4 21 3 0 8 1 2 23 0:3 14 1 2 0:3
2026-05-29 2026-132 7 5 6 13 2 10 1 7 3 15 24 6 7 13 3 12 5 4 5 6 2 8 1 15 13 3 20 2 5 7 6 1 22 2:1 13 2:1 1 6
2026-05-29 2026-131 5 9 8 12 1 9 5 3 2 14 23 5 6 12 2 11 6 3 4 5 1 7 9 14 12 2 19 1 4 6 3 8 21 1:2 12 1 1:2 5
2026-05-29 2026-130 2 6 7 11 2 8 15 2 1 13 22 4 5 11 1 10 5 2 3 4 6 6 9 13 11 1 18 7 3 5 2 23 20 2:1 11 2:1 3 4
2026-05-29 2026-129 0 2 3 10 5 7 14 1 0 12 21 3 4 10 2 9 4 1 2 3 15 5 8 12 10 3 17 30 2 4 1 22 19 2:1 10 2:1 2 3
2026-05-29 2026-128 7 7 6 9 4 6 13 7 12 11 20 2 3 9 12 8 3 7 1 2 14 4 7 11 9 7 16 29 1 3 6 21 18 2:1 9 2:1 1 2
2026-05-29 2026-127 7 0 0 8 3 5 12 7 11 10 19 1 2 8 11 7 2 17 0 1 13 3 6 10 8 6 15 28 0 2 1 20 17 1:2 8 6 1:2 1
2026-05-29 2026-126 8 4 6 7 2 4 11 6 10 9 18 8 1 7 10 6 1 16 3 4 12 2 5 9 7 5 14 27 2 1 6 19 16 0:3 7 5 1 0:3
2026-05-29 2026-125 9 5 4 6 1 3 10 5 9 8 17 11 9 6 9 5 5 15 2 3 11 1 4 8 6 4 13 26 1 4 3 18 15 1:2 6 4 1:2 11
2026-05-29 2026-124 2 8 0 5 2 2 9 4 8 7 16 10 18 5 8 4 40 14 1 2 10 8 3 7 5 3 12 25 0 4 2 17 14 1:2 5 3 1:2 10
2026-05-29 2026-123 2 0 0 4 2 1 8 3 7 6 15 9 17 4 7 3 39 13 0 1 9 8 2 6 4 2 11 24 0 3 1 16 13 1:2 4 2 1:2 9
2026-05-29 2026-122 3 4 6 3 15 3 7 2 6 5 14 8 16 3 6 2 38 12 34 4 8 7 1 5 3 1 10 23 6 2 6 15 12 1:2 3 1 1:2 8
2026-05-29 2026-121 3 9 3 2 14 3 6 1 5 4 13 7 15 2 5 1 37 11 33 8 7 6 9 4 2 3 9 22 5 1 31 14 11 2:1 2 2:1 5 7
2026-05-29 2026-120 7 3 4 1 13 10 5 7 4 3 12 6 14 1 4 3 36 10 32 7 6 5 11 3 1 9 8 21 4 4 30 13 10 2:1 1 2:1 4 6
2026-05-29 2026-119 1 1 2 1 12 9 4 51 3 2 11 5 13 1 3 1 35 9 31 6 5 4 10 2 2 8 7 20 3 5 29 12 9 3:0 3:0 2 3 5
2026-05-29 2026-118 1 3 2 1 11 8 3 50 2 1 10 4 12 1 2 3 34 8 30 5 4 3 9 1 2 7 6 19 2 4 28 11 8 3:0 3:0 1 2 4
2026-05-29 2026-117 4 1 1 8 10 7 2 49 1 4 9 3 11 1 1 12 33 7 29 4 3 2 8 1 13 6 5 18 1 3 27 10 7 2:1 19 2:1 1 3
2026-05-29 2026-116 0 2 0 7 9 6 1 48 0 12 8 2 10 16 2 11 32 6 28 3 2 1 7 1 12 5 4 17 0 2 26 9 6 1:2 18 1 1:2 2
2026-05-29 2026-115 5 8 1 6 8 5 5 47 2 11 7 1 9 15 9 10 31 5 27 2 1 8 6 1 11 4 3 16 2 1 25 8 5 2:1 17 2:1 3 1
2026-05-29 2026-114 8 6 4 5 7 4 13 46 1 10 6 8 8 14 8 9 30 4 26 1 6 10 5 6 10 3 2 15 1 4 24 7 4 0:3 16 4 2 0:3
2026-05-29 2026-113 0 4 0 4 6 3 12 45 0 9 5 2 7 13 7 8 29 3 25 4 1 9 4 5 9 2 1 14 0 12 23 6 3 0:3 15 3 1 0:3
2026-05-29 2026-112 0 6 5 3 5 2 11 44 0 8 4 1 6 12 6 7 28 2 24 30 6 8 3 4 8 1 5 13 10 11 22 5 2 1:2 14 2 1:2 16
2026-05-29 2026-111 8 6 3 2 4 1 10 43 16 7 3 8 5 11 5 6 27 1 23 29 6 7 2 3 7 3 2 12 9 10 21 4 1 1:2 13 1 1:2 15
2026-05-29 2026-110 3 7 9 1 3 3 9 42 15 6 2 11 4 10 4 5 26 7 22 28 7 6 1 2 6 12 1 11 8 9 20 3 9 2:1 12 2:1 4 14
2026-05-29 2026-109 1 9 5 1 2 23 8 41 14 5 1 10 3 9 3 4 25 1 21 27 6 5 9 1 5 11 5 10 7 8 19 2 13 2:1 11 2:1 3 13
2026-05-29 2026-108 6 7 1 23 1 22 7 40 13 4 6 9 2 8 2 3 24 7 20 26 5 4 41 1 4 10 36 9 6 7 18 1 12 2:1 10 2:1 2 12
2026-05-29 2026-107 2 7 8 22 2 21 6 39 12 3 2 8 1 7 1 2 23 7 19 25 4 3 40 2 3 9 35 8 5 6 17 8 11 2:1 9 2:1 1 11
2026-05-29 2026-106 9 2 8 21 27 20 5 38 11 2 1 7 9 6 2 1 22 7 18 24 3 2 39 1 2 8 34 7 4 5 16 8 10 1:2 8 1 1:2 10
2026-05-29 2026-105 6 3 1 20 26 19 4 37 10 1 6 6 16 5 3 3 21 6 17 23 2 1 38 1 1 7 33 6 3 4 15 8 9 2:1 7 2:1 1 9
2026-05-29 2026-104 4 8 2 19 25 18 3 36 9 4 1 5 15 4 2 13 20 5 16 22 1 8 37 1 2 6 32 5 2 3 14 7 8 1:2 6 5 1:2 8
2026-05-29 2026-103 6 6 1 18 24 17 2 35 8 1 6 4 14 3 1 12 19 4 15 21 6 2 36 1 8 5 31 4 1 2 13 6 7 1:2 5 4 1:2 7
2026-05-29 2026-102 4 2 0 17 23 16 1 34 7 4 6 3 13 2 2 11 18 3 14 20 26 1 35 15 7 4 30 3 0 1 12 5 6 1:2 4 3 1:2 6
2026-05-29 2026-101 5 8 4 16 22 15 5 33 6 1 5 2 12 1 6 10 17 2 13 19 25 8 34 14 6 3 29 2 9 4 11 4 5 1:2 3 2 1:2 5
2026-05-29 2026-100 4 1 4 15 21 14 2 32 5 4 4 1 11 1 5 9 16 1 12 18 24 4 33 13 5 2 28 1 8 4 10 3 4 1:2 2 1 1:2 4
2026-05-29 2026-099 8 7 7 14 20 13 1 31 4 5 3 8 10 1 4 8 15 7 11 17 23 3 32 12 4 1 27 7 7 26 9 2 3 2:1 1 2:1 2 3
2026-05-29 2026-098 5 1 3 13 19 12 5 30 3 4 2 1 9 1 3 7 14 6 10 16 22 2 31 11 3 3 26 7 6 25 8 1 2 3:0 3:0 3 1 2
2026-05-29 2026-097 8 1 8 12 18 11 4 29 2 3 1 8 8 1 2 6 13 5 9 15 21 1 30 10 2 18 25 6 5 24 7 8 1 1:2 6 2 1:2 1
2026-05-29 2026-096 6 8 9 11 17 10 3 28 1 2 6 4 7 2 1 5 12 4 8 14 20 8 29 9 1 17 24 5 4 23 6 2 9 0:3 5 1 2 0:3
2026-05-29 2026-095 0 2 2 10 16 9 2 27 0 1 7 3 6 1 2 4 11 3 7 13 19 9 28 8 2 16 23 4 3 22 5 1 17 2:1 4 2:1 1 7
2026-05-29 2026-094 4 1 8 9 15 8 1 26 16 4 6 2 5 1 5 3 10 2 6 12 18 8 27 7 5 15 22 3 2 21 4 8 16 1:2 3 1 1:2 6
2026-05-29 2026-093 5 1 8 8 14 7 5 25 15 9 5 1 4 1 4 2 9 1 5 11 17 7 26 6 4 14 21 2 1 20 3 8 15 2:1 2 2:1 1 5
2026-05-29 2026-092 8 7 0 7 13 6 1 24 14 8 4 8 3 2 3 1 8 7 4 10 16 6 25 5 3 13 20 1 0 19 2 4 14 1:2 1 3 1:2 4
2026-05-29 2026-091 5 3 7 6 12 5 5 23 13 7 3 1 2 1 2 3 7 35 3 9 15 5 24 4 2 12 19 7 42 18 1 3 13 3:0 3:0 2 1 3
2026-05-29 2026-090 8 1 6 5 11 4 7 22 12 6 2 8 1 1 1 11 6 34 2 8 14 4 23 3 1 11 18 9 41 17 6 2 12 1:2 11 1 1:2 2
2026-05-29 2026-089 9 2 2 4 10 3 6 21 11 5 1 8 9 2 2 10 5 33 1 7 13 3 22 2 2 10 17 8 40 16 5 1 11 2:1 10 2:1 5 1
2026-05-29 2026-088 6 0 8 3 9 2 5 20 10 4 6 7 1 1 7 9 4 32 0 6 12 2 21 1 2 9 16 7 39 15 4 8 10 0:3 9 1 4 0:3
2026-05-29 2026-087 9 1 1 2 8 1 4 19 9 3 20 6 9 1 6 8 3 31 4 5 11 1 20 1 1 8 15 6 38 14 3 2 9 2:1 8 2:1 3 9
2026-05-29 2026-086 3 8 2 1 7 3 3 18 8 2 19 5 4 1 5 7 2 30 3 4 10 8 19 15 2 7 14 5 37 13 2 1 8 2:1 7 2:1 2 8
2026-05-29 2026-085 1 1 8 1 6 34 2 17 7 1 18 4 3 1 4 6 1 29 2 3 9 11 18 14 3 6 13 4 36 12 1 8 7 2:1 6 2:1 1 7
2026-05-29 2026-084 4 5 6 7 5 33 1 16 6 4 17 3 2 7 3 5 5 28 1 2 8 10 17 13 2 5 12 3 35 11 6 15 6 1:2 5 3 1:2 6
2026-05-29 2026-083 5 0 6 6 4 32 5 15 5 9 16 2 1 6 2 4 18 27 0 1 7 9 16 12 1 4 11 2 34 10 6 14 5 1:2 4 2 1:2 5
2026-05-29 2026-082 9 4 2 5 3 31 9 14 4 8 15 1 9 5 1 3 17 26 2 4 6 8 15 11 2 3 10 1 33 9 7 13 4 1:2 3 1 1:2 4
2026-05-29 2026-081 8 2 7 4 2 30 8 13 3 7 14 8 12 4 2 2 16 25 1 3 5 7 14 10 1 2 9 7 32 8 6 12 3 2:1 2 2:1 1 3
2026-05-29 2026-080 8 0 2 3 1 29 7 12 2 6 13 8 11 3 19 1 15 24 0 2 4 6 13 9 2 1 8 6 31 7 5 11 2 1:2 1 8 1:2 2
2026-05-29 2026-079 2 3 3 2 2 28 6 11 1 5 12 3 10 2 18 3 14 23 6 1 3 5 12 8 2 3 7 5 30 6 4 10 1 3:0 3:0 7 3 1
2026-05-29 2026-078 0 4 9 1 6 27 5 10 0 4 11 2 9 1 17 12 13 22 5 4 2 4 11 7 1 2 6 4 29 5 3 9 9 0:3 1 6 2 0:3
2026-05-29 2026-077 1 1 2 1 5 26 4 9 12 3 10 1 8 1 16 11 12 21 4 5 1 3 10 6 2 1 5 3 28 4 2 8 16 3:0 3:0 5 1 7
2026-05-29 2026-076 8 6 3 21 4 25 3 8 11 2 9 8 7 1 15 10 11 20 3 4 6 2 9 5 25 3 4 2 27 3 1 7 15 1:2 13 4 1:2 6
2026-05-29 2026-075 8 1 6 20 3 24 2 7 10 1 8 8 6 1 14 9 10 19 2 3 4 1 8 4 24 15 3 1 26 2 6 6 14 1:2 12 3 1:2 5
2026-05-29 2026-074 4 8 7 19 2 23 1 6 9 4 7 32 5 11 13 8 9 18 1 2 3 8 7 3 23 14 2 7 25 1 6 5 13 1:2 11 2 1:2 4
2026-05-29 2026-073 5 0 4 18 1 22 5 5 8 3 6 31 4 10 12 7 8 17 0 1 2 3 6 2 22 13 1 8 24 4 5 4 12 1:2 10 1 1:2 3
2026-05-29 2026-072 2 4 5 17 2 21 9 4 7 2 5 30 3 9 11 6 7 16 3 4 1 2 5 1 21 12 5 7 23 2 4 3 11 2:1 9 2:1 4 2
2026-05-29 2026-071 2 6 1 16 2 20 8 3 6 1 4 29 2 8 10 5 6 15 2 11 6 1 4 1 20 11 4 6 22 1 3 2 10 2:1 8 2:1 3 1
2026-05-29 2026-070 4 8 4 15 8 19 7 2 5 4 3 28 1 7 9 4 5 14 1 10 13 8 3 24 19 10 3 5 21 4 2 1 9 0:3 7 5 2 0:3
2026-05-29 2026-069 9 0 8 14 7 18 6 1 4 8 2 27 9 6 8 3 4 13 0 9 12 19 2 23 18 9 2 4 20 3 1 8 8 0:3 6 4 1 0:3
2026-05-29 2026-068 7 0 6 13 6 17 5 7 3 7 1 26 2 5 7 2 3 12 0 8 11 18 1 22 17 8 1 3 19 2 6 30 7 1:2 5 3 1:2 4
2026-05-29 2026-067 6 9 5 12 5 16 4 8 2 6 6 25 1 4 6 1 2 11 3 7 10 17 9 21 16 7 5 2 18 1 20 29 6 1:2 4 2 1:2 3
2026-05-29 2026-066 9 3 4 11 4 15 3 7 1 5 2 24 9 3 5 3 1 10 2 6 9 16 4 20 15 6 13 1 17 4 19 28 5 1:2 3 1 1:2 2
2026-05-29 2026-065 0 5 7 10 3 14 2 6 0 4 1 23 5 2 4 18 5 9 1 5 8 15 3 19 14 5 12 7 16 1 18 27 4 2:1 2 2:1 3 1
2026-05-29 2026-064 6 0 4 9 2 13 1 5 26 3 6 22 4 1 3 17 11 8 0 4 7 14 2 18 13 4 11 1 15 4 17 26 3 0:3 1 6 2 0:3
2026-05-29 2026-063 5 1 7 8 1 12 5 4 25 2 13 21 3 1 2 16 10 7 8 3 6 13 1 17 12 3 10 7 14 1 16 25 2 3:0 3:0 5 1 13
2026-05-29 2026-062 2 9 4 7 2 11 4 3 24 1 12 20 2 8 1 15 9 6 7 2 5 12 9 16 11 2 9 6 13 4 15 24 1 1:2 8 4 1:2 12
2026-05-29 2026-061 4 2 9 6 4 10 3 2 23 4 11 19 1 7 2 14 8 5 6 1 4 11 2 15 10 1 8 5 12 2 14 23 9 1:2 7 3 1:2 11
2026-05-29 2026-060 9 4 3 5 3 9 2 1 22 4 10 18 9 6 20 13 7 4 5 4 3 10 1 14 9 3 7 4 11 1 13 22 10 1:2 6 2 1:2 10
2026-05-29 2026-059 7 9 4 4 2 8 1 7 21 3 9 17 12 5 19 12 6 3 4 1 2 9 9 13 8 1 6 3 10 4 12 21 9 1:2 5 1 1:2 9
2026-05-29 2026-058 5 4 3 3 1 7 5 5 20 2 8 16 11 4 18 11 5 2 3 4 1 8 12 12 7 3 5 2 9 1 11 20 8 2:1 4 2:1 1 8
2026-05-29 2026-057 2 6 4 2 2 6 13 4 19 1 7 15 10 3 17 10 4 1 2 19 6 7 11 11 6 19 4 1 8 4 10 19 7 1:2 3 1 1:2 7
2026-05-29 2026-056 4 7 7 1 2 5 12 3 18 4 6 14 9 2 16 9 3 7 1 18 13 6 10 10 5 18 3 7 7 14 9 18 6 2:1 2 2:1 9 6
2026-05-29 2026-055 1 0 7 1 1 4 11 2 17 15 5 13 8 1 15 8 2 3 0 17 12 5 9 9 4 17 2 7 6 13 8 17 5 2:1 1 2:1 8 5
2026-05-29 2026-054 2 1 7 5 2 3 10 1 16 14 4 12 7 1 14 7 1 2 3 16 11 4 8 8 3 16 1 7 5 12 7 16 4 3:0 3:0 3 7 4
2026-05-29 2026-053 7 5 5 4 1 2 9 7 15 13 3 11 6 4 13 6 5 1 2 15 10 3 7 7 2 15 5 1 4 11 6 15 3 3:0 3:0 2 6 3
2026-05-29 2026-052 2 7 7 3 2 1 8 9 14 12 2 10 5 3 12 5 10 7 1 14 9 2 6 6 1 14 9 7 3 10 5 14 2 3:0 3:0 1 5 2
2026-05-29 2026-051 3 0 2 2 5 3 7 8 13 11 1 9 4 2 11 4 9 13 0 13 8 1 5 5 2 13 8 13 2 9 4 13 1 2:1 13 2:1 4 1
2026-05-29 2026-050 6 8 9 1 4 12 6 7 12 10 6 8 3 1 10 3 8 12 9 12 7 8 4 4 2 12 7 12 1 8 3 12 9 0:3 12 1 3 0:3
2026-05-29 2026-049 1 1 0 1 3 11 5 6 11 9 1 7 2 1 9 2 7 11 8 11 6 4 3 3 1 11 6 11 0 7 2 11 5 2:1 11 2:1 2 11
2026-05-29 2026-048 6 1 2 3 2 10 4 5 10 8 6 6 1 1 8 1 6 10 7 10 5 3 2 2 2 10 5 10 9 6 1 10 4 2:1 10 2:1 1 10
2026-05-29 2026-047 9 3 6 2 1 9 3 4 9 7 9 5 9 9 7 3 5 9 6 9 4 2 1 1 9 9 4 9 8 5 6 9 3 1:2 9 1 1:2 9
2026-05-29 2026-046 2 9 1 1 2 8 2 3 8 6 8 4 5 8 6 8 4 8 5 8 3 1 9 1 8 8 3 8 7 4 8 8 2 2:1 8 2:1 2 8
2026-05-29 2026-045 1 8 1 1 7 7 1 2 7 5 7 3 4 7 5 7 3 7 4 7 2 8 7 1 7 7 2 7 6 3 7 7 1 2:1 7 2:1 1 7
2026-05-29 2026-044 5 8 9 6 6 6 5 1 6 4 6 2 3 6 4 6 2 6 3 6 1 8 6 3 6 6 1 6 5 2 6 6 9 1:2 6 1 1:2 6
2026-05-29 2026-043 7 6 5 5 5 5 5 7 5 3 5 1 2 5 3 5 1 5 2 5 6 5 5 2 5 5 5 5 4 1 5 5 5 2:1 5 2:1 1 5
2026-05-29 2026-042 8 5 4 4 4 4 4 4 4 2 4 8 1 4 2 4 5 4 1 4 4 4 4 1 4 4 2 4 3 4 4 4 4 1:2 4 2 1:2 4
2026-05-29 2026-041 9 0 1 3 3 3 3 3 3 1 3 3 9 3 1 3 2 3 0 3 3 3 3 1 3 3 1 3 2 3 3 3 3 1:2 3 1 1:2 3
2026-05-29 2026-040 4 2 5 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 1 2 2 2 2 2:1 2 2:1 1 2
2026-05-29 2026-039 4 5 0 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1:2 1 1 1:2 1
出现次数 9 12 5 11 9 8 13 10 13 10 16 9 7 8 8 12 8 10 14 8 10 11 8 8 12 11 14 10 9 7 10 35 43 12
平均遗漏 7 6 11 4 14 8 5 7 7 6 5 6 6 11 9 8 8 7 4 11 8 7 6 11 7 11 6 8 9 7 6 1 1 4
最大遗漏 23 27 34 15 51 26 17 25 32 18 19 20 18 40 35 34 30 26 19 41 24 25 19 36 30 42 26 31 30 25 19 8 9 16
当前遗漏 1
8
16
7
0
5
3
4
2
13
19
9
18
4
10
11
12
1
2
0
21
19
9
1
3
0
4
6
7
2
19
1
0
2
日期 期号 开奖号码 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 质合比 3:0 2:1 1:2 0:3
质合比例分布
百位 十位 个位